公司新聞
YRKS高壓電機,YRKS高壓電動(dòng)機,YRKS電動(dòng)機采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設備,高精度調校轉子動(dòng)平衡,57年電機浸漆經(jīng)驗,工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運行可靠,安裝維護方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合國家標準GB755及IEC標準的有關(guān)規定。
立新電機高壓電機優(yōu)勢:
一、來(lái)自沈電團隊,確保高壓電機質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機出廠(chǎng)前均做系統的溫升及負載實(shí)驗(實(shí)驗設備價(jià)值6000萬(wàn)以上)
三 、真空浸漆設備及工藝
采用真空浸漆設備,二次以上浸漆工藝,57年電機浸漆經(jīng)驗,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護次數,維護周期較同類(lèi)產(chǎn)品延長(cháng)1.2倍以上;
四 、國內先進(jìn)的烘干設備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設備及烘干工藝,預烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣等級;
五 、轉子動(dòng)平衡調校設備及工藝
擁有各種規格高精度轉子動(dòng)平衡調校設備,57年調校經(jīng)驗,所有規格轉子均經(jīng)過(guò)高精度調校,確保電機低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機整機可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機座號電機使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(cháng)壽命和少維護;
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機均采用武鋼的矽鋼片,確保高導磁率,低鐵損,功率因數高,電機溫升小,過(guò)載能力強;
八 、高壓電機箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機體鋼度,強度及可靠性較高于一般電機
九、全系列使用F級及H級絕緣材料,高壓絕緣無(wú)短板
全系列采用F級及H級絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用絕緣漆
全系列采用國內大廠(chǎng)F級及H級漆包線(xiàn),絕緣絲包線(xiàn),絕緣扁銅線(xiàn)等。
YRKS高壓電機結構特點(diǎn)
YRKS高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好
YRKS高壓電機為封閉式結構電機頂部帶有空-水冷卻器。
定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YRKS高壓電機具有良好的絕緣性能和機械強度。
YRKS高壓電機的轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。
YRKS高壓電機的用途
YRKS高壓電機可用于驅動(dòng)各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風(fēng)機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業(yè)、發(fā)電廠(chǎng)等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機、磨煤機、軋鋼機、卷?yè)P機等應在訂貨時(shí)說(shuō)明。
YRKS高壓電機的標準形式
電壓:10000V,6000V,50Hz
防護等級:YRKS系列為IP44或IP54
絕緣等級:F
工作制:S1(連續)
冷卻方法:YRKS系列為IC81W
安裝形式:IMB3
電機接法:Y(接線(xiàn)盒內三個(gè)出線(xiàn)端子,從主軸伸端視之接線(xiàn)盒位于機座右側)
使用環(huán)境
海拔:不超過(guò)1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過(guò)40℃且無(wú)嚴重塵埃,低環(huán)境空氣溫度對采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機為-15℃,對采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機為5℃。
空氣中無(wú)腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動(dòng)機)
YRKS高壓電機安裝尺寸
?
機座號 | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | t | b | H | K | AD | HD | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 14 | 51 | 710 | 56 | 1270 | 2500 | 4200 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 16 | 57.1 | 800 | 56 | 1420 | 2700 | 4300 |
900 | 1800 | 2240 | 600 | 250 | 410 | 18 | 64.5 | 900 | 66 | 1650 | 2900 | 4500 |
1000 | 2000 | 2500 | 600 | 280 | 470 | 20 | 72.1 | 1000 | 66 | 1800 | 3200 | 4600 |
(1)當采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差不包括軸向竄動(dòng)。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠(chǎng)提供的外形及安裝尺寸圖為準。
YRKS高壓電機技術(shù)數據表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
轉子 |
最大轉 矩倍數 |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKS710-4 | 2800 | 1500 | 323.3 | 95.8 | 0.87 | 1242 | 1373 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-4 | 3150 | 1500 | 363.3 | 95.9 | 0.87 | 1350 | 1423 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-4 | 3550 | 1500 | 409 | 96 | 0.87 | 1477 | 1467 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-4 | 4000 | 1500 | 460.4 | 96.1 | 0.87 | 1628 | 1500 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-4 | 4500 | 1500 | 517.4 | 96.2 | 0.87 | 1623 | 1686 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-4 | 5000 | 1500 | 574.3 | 96.3 | 0.87 | 1803 | 1608 | 1.8 | 15300 |
YRKS800-4 | 5600 | 1500 | 642.5 | 96.4 | 0.87 | 2029 | 1667 | 1.8 | 16000 |
YRKS710-6 | 2000 | 1000 | 236.8 | 95.6 | 0.85 | 1496 | 824 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-6 | 2240 | 1000 | 265.3 | 95.6 | 0.85 | 1663 | 828 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-6 | 2500 | 1000 | 295.7 | 95.7 | 0.85 | 1872 | 817 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-6 | 2800 | 1000 | 331.2 | 95.7 | 0.85 | 2138 | 797 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-6 | 3150 | 1000 | 372.2 | 95.8 | 0.85 | 2141 | 897 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-6 | 3550 | 1000 | 419.1 | 95.9 | 0.85 | 2506 | 858 | 1.8 | 15300 |
YRKS800-6 | 4000 | 1000 | 471.7 | 96 | 0.85 | 2502 | 977 | 1.8 | 16000 |
YRKS800-6 | 4500 | 1000 | 530.1 | 96.1 | 0.85 | 3001 | 908 | 1.8 | 16500 |
YRKS710-8 | 1800 | 750 | 219.7 | 95 | 0.83 | 1071 | 1036 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-8 | 2000 | 750 | 243.8 | 95.1 | 0.83 | 1225 | 1000 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-8 | 2240 | 750 | 272.8 | 95.2 | 0.83 | 1227 | 1133 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-8 | 2500 | 750 | 304.1 | 95.3 | 0.83 | 1239 | 1139 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-8 | 2800 | 750 | 340.3 | 95.4 | 0.83 | 1448 | 1180 | 1.8 | 15300 |
YRKS800-8 | 3150 | 750 | 377.8 | 95.5 | 0.84 | 1446 | 1341 | 1.8 | 16000 |
YRKS900-8 | 3550 | 750 | 425.4 | 95.6 | 0.84 | 1576 | 1376 | 1.8 | 18300 |
YRKS900-8 | 4000 | 750 | 478.8 | 95.7 | 0.84 | 1733 | 1409 | 1.8 | 19300 |
YRKS900-8 | 4500 | 750 | 538.1 | 95.8 | 0.84 | 1928 | 1423 | 1.8 | 19800 |
YRKS710-10 | 1400 | 600 | 176.2 | 94.4 | 0.81 | 989 | 874 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-10 | 1600 | 600 | 201.1 | 94.5 | 0.81 | 1113 | 885 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-10 | 1800 | 600 | 226 | 94.6 | 0.81 | 1273 | 868 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-10 | 2000 | 600 | 250.9 | 94.7 | 0.81 | 1429 | 858 | 1.8 | 15000 |
YRKS800-10 | 2240 | 600 | 280.7 | 94.8 | 0.81 | 1712 | 797 | 1.8 | 16000 |
YRKS800-10 | 2500 | 600 | 313 | 94.9 | 0.81 | 1708 | 897 | 1.8 | 16500 |
YRKS900-10 | 2800 | 600 | 345.9 | 95 | 0.82 | 1721 | 987 | 1.8 | 17800 |
YRKS900-10 | 3150 | 600 | 388.7 | 95.1 | 0.82 | 1914 | 998 | 1.8 | 18800 |
YRKS900-10 | 3550 | 600 | 437.6 | 95.2 | 0.82 | 2153 | 997 | 1.8 | 20300 |
YRKS900-10 | 4000 | 600 | 492.5 | 95.3 | 0.82 | 2149 | 1166 | 1.8 | 20800 |
YRKS1000-10 | 4500 | 600 | 553.5 | 95.4 | 0.82 | 1860 | 1472 | 1.8 | 23000 |
YRKS1000-10 | 5000 | 600 | 614.4 | 95.5 | 0.82 | 2069 | 1468 | 1.8 | 24500 |
YRKS1000-10 | 5600 | 600 | 687.4 | 95.6 | 0.82 | 2332 | 1456 | 1.8 | 25500 |
YRKS710-12 | 1120 | 500 | 147.3 | 93.8 | 0.78 | 876 | 798 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-12 | 1250 | 500 | 164.2 | 93.9 | 0.78 | 975 | 799 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-12 | 1400 | 500 | 183.7 | 94 | 0.78 | 1098 | 791 | 1.8 | 12800 |
YRKS800-12 | 1600 | 500 | 209.8 | 94.1 | 0.78 | 1105 | 898 | 1.8 | 14000 |
YRKS800-12 | 1800 | 500 | 235.7 | 94.2 | 0.78 | 1264 | 881 | 1.8 | 15000 |
YRKS800-12 | 2000 | 500 | 261.6 | 94.3 | 0.78 | 1358 | 916 | 1.8 | 15500 |
YRKS800-12 | 2240 | 500 | 292.7 | 94.4 | 0.78 | 1471 | 948 | 1.8 | 16000 |
YRKS900-12 | 2500 | 500 | 322.2 | 94.5 | 0.79 | 1473 | 1045 | 1.8 | 17800 |
YRKS900-12 | 2800 | 500 | 360.5 | 94.6 | 0.79 | 1607 | 1073 | 1.8 | 18800 |
YRKS900-12 | 3150 | 500 | 405.2 | 94.7 | 0.79 | 1768 | 1097 | 1.8 | 19300 |
YRKS1000-12 | 3550 | 500 | 456.1 | 94.8 | 0.79 | 1537 | 1419 | 1.8 | 22000 |
YRKS1000-12 | 4000 | 500 | 513.4 | 94.9 | 0.79 | 1710 | 1437 | 1.8 | 23000 |
YRKS1000-12 | 4500 | 500 | 577 | 95 | 0.79 | 1924 | 1432 | 1.8 | 24500 |
YRKS1000-12 | 5000 | 500 | 640.4 | 95.1 | 0.79 | 2201 | 1385 | 1.8 | 26000 |
YRKS710-16 | 630 | 375 | 91.2 | 92.3 | 0.72 | 1075 | 368 | 1.8 | 11300 |
YRKS710-16 | 710 | 375 | 102.5 | 92.6 | 0.72 | 1257 | 353 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-16 | 800 | 375 | 115.3 | 92.7 | 0.72 | 1518 | 327 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-16 | 900 | 375 | 129.6 | 92.8 | 0.72 | 1513 | 372 | 1.8 | 12800 |
YRKS800-16 | 1000 | 375 | 143.9 | 92.9 | 0.72 | 1087 | 569 | 1.8 | 13500 |
YRKS800-16 | 1120 | 375 | 160.9 | 93 | 0.72 | 1245 | 554 | 1.8 | 14000 |
YRKS800-16 | 1250 | 375 | 179.4 | 93.1 | 0.72 | 1256 | 625 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-16 | 1400 | 375 | 200.8 | 93.2 | 0.72 | 1450 | 595 | 1.8 | 15000 |
YRKS900-16 | 1600 | 375 | 223 | 93.3 | 0.74 | 1336 | 741 | 1.8 | 15800 |
YRKS900-16 | 1800 | 375 | 250.6 | 93.4 | 0.74 | 1447 | 771 | 1.8 | 16300 |
YRKS900-16 | 2000 | 375 | 278.1 | 93.5 | 0.74 | 1580 | 785 | 1.8 | 17300 |
YRKS1000-16 | 2240 | 375 | 311.2 | 93.6 | 0.74 | 1590 | 864 | 1.8 | 18500 |
YRKS1000-16 | 2500 | 375 | 346.9 | 93.7 | 0.74 | 1750 | 875 | 1.8 | 18500 |
YRKS1000-16 | 2800 | 375 | 388.2 | 93.8 | 0.74 | 1947 | 880 | 1.8 | 19500 |
YRKS高壓電機技術(shù)數據表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
轉子 |
最大轉 矩倍數 |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKS710-4 | 2500 | 1500 | 177.6 | 95.6 | 0.85 | 1115 | 1375 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-4 | 2800 | 1500 | 198.9 | 95.6 | 0.85 | 1218 | 1408 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-4 | 3150 | 1500 | 223.6 | 95.7 | 0.85 | 1345 | 1432 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-4 | 3550 | 1500 | 251.7 | 95.8 | 0.85 | 1497 | 1446 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-4 | 4000 | 1500 | 280 | 95.9 | 0.86 | 1499 | 1634 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-4 | 4500 | 1500 | 314.7 | 96 | 0.86 | 1686 | 1626 | 1.8 | 15000 |
YRKS800-4 | 5000 | 1500 | 349.3 | 96.1 | 0.86 | 1802 | 1692 | 1.8 | 15500 |
YRKS800-4 | 5600 | 1500 | 390.8 | 96.2 | 0.86 | 1935 | 1768 | 1.8 | 16500 |
YRKS710-6 | 1800 | 1000 | 131.4 | 95.3 | 0.83 | 1649 | 670 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-6 | 2000 | 1000 | 145.8 | 95.4 | 0.83 | 1769 | 694 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-6 | 2240 | 1000 | 163.3 | 95.4 | 0.83 | 1906 | 723 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-6 | 2500 | 1000 | 182.1 | 95.5 | 0.83 | 2066 | 745 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-6 | 2800 | 1000 | 203.9 | 95.5 | 0.83 | 1918 | 897 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-6 | 3150 | 1000 | 226.5 | 95.6 | 0.84 | 2080 | 932 | 1.8 | 15000 |
YRKS800-6 | 3550 | 1000 | 255 | 95.7 | 0.84 | 2271 | 962 | 1.8 | 15500 |
YRKS900-6 | 4000 | 1000 | 287 | 95.8 | 0.84 | 1516 | 1624 | 1.8 | 16800 |
YRKS900-6 | 4500 | 1000 | 322.5 | 95.9 | 0.84 | 1705 | 1622 | 1.8 | 17800 |
YRKS900-6 | 5000 | 1000 | 358 | 96 | 0.84 | 1952 | 1564 | 1.8 | 18800 |
YRKS710-8 | 1400 | 750 | 105.6 | 94.5 | 0.81 | 1279 | 684 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-8 | 1600 | 750 | 120.6 | 94.6 | 0.81 | 1502 | 661 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-8 | 1800 | 750 | 135.5 | 94.7 | 0.81 | 1706 | 652 | 1.8 | 13800 |
YRKS800-8 | 2000 | 750 | 148.5 | 94.8 | 0.82 | 1193 | 1027 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-8 | 2240 | 750 | 166.2 | 94.9 | 0.82 | 1304 | 1052 | 1.8 | 15000 |
YRKS800-8 | 2500 | 750 | 185.3 | 95 | 0.82 | 1436 | 1065 | 1.8 | 15500 |
YRKS800-8 | 2800 | 750 | 207.3 | 95.1 | 0.82 | 1594 | 1072 | 1.8 | 16000 |
YRKS900-8 | 3150 | 750 | 233 | 95.2 | 0.82 | 1440 | 1345 | 1.8 | 18300 |
YRKS900-8 | 3550 | 750 | 259.1 | 95.3 | 0.83 | 1603 | 0360 | 1.8 | 19300 |
YRKS1000-8 | 4000 | 750 | 291.7 | 95.4 | 0.83 | 1605 | 1526 | 1.8 | 20500 |
YRKS1000-8 | 4500 | 750 | 327.8 | 95.5 | 0.83 | 1810 | 1518 | 1.8 | 21000 |
YRKS1000-8 | 5000 | 750 | 363.8 | 95.6 | 0.83 | 2069 | 1468 | 1.8 | 21500 |
YRKS710-10 | 1250 | 600 | 97.2 | 94 | 0.79 | 925 | 836 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-10 | 1400 | 600 | 108.7 | 94.1 | 0.79 | 1059 | 813 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-10 | 1600 | 600 | 124.1 | 94.2 | 0.79 | 1063 | 940 | 1.8 | 12800 |
YRKS800-10 | 1800 | 600 | 139.5 | 94.3 | 0.79 | 1289 | 866 | 1.8 | 15000 |
YRKS800-10 | 2000 | 600 | 154.8 | 94.4 | 0.79 | 1419 | 872 | 1.8 | 15500 |
YRKS800-10 | 2240 | 600 | 173.2 | 94.5 | 0.79 | 1581 | 875 | 1.8 | 16500 |
YRKS900-10 | 2500 | 600 | 190.7 | 94.6 | 0.80 | 1595 | 960 | 1.8 | 18300 |
YRKS900-10 | 2800 | 600 | 213.4 | 94.7 | 0.80 | 1797 | 951 | 1.8 | 18800 |
YRKS1000-10 | 3150 | 600 | 236.8 | 94.8 | 0.81 | 1556 | 1232 | 1.8 | 20500 |
YRKS1000-10 | 3550 | 600 | 266.6 | 94.9 | 0.81 | 1780 | 1209 | 1.8 | 21500 |
YRKS710-12 | 900 | 500 | 73.3 | 93.3 | 0.76 | 810 | 696 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-12 | 1000 | 500 | 81.3 | 93.4 | 0.76 | 911 | 683 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-12 | 1120 | 500 | 91 | 93.5 | 0.76 | 1043 | 665 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-12 | 1250 | 500 | 101.5 | 93.6 | 0.76 | 912 | 853 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-12 | 1400 | 500 | 113.5 | 93.7 | 0.76 | 1045 | 829 | 1.8 | 15500 |
YRKS800-12 | 1600 | 500 | 129.6 | 93.8 | 0.76 | 1223 | 811 | 1.8 | 16500 |
YRKS900-12 | 1800 | 500 | 143.7 | 93.9 | 0.77 | 1224 | 903 | 1.8 | 17300 |
YRKS900-12 | 2000 | 500 | 159.5 | 94.0 | 0.77 | 1336 | 919 | 1.8 | 18300 |
YRKS900-12 | 2240 | 500 | 178.5 | 94.1 | 0.77 | 1471 | 933 | 1.8 | 18800 |
YRKS1000-12 | 2500 | 500 | 199 | 94.2 | 0.77 | 1280 | 1197 | 1.8 | 20500 |
YRKS1000-12 | 2800 | 500 | 222.6 | 94.3 | 0.77 | 1423 | 1203 | 1.8 | 21500 |
YRKS1000-12 | 3150 | 500 | 247 | 94.4 | 0.78 | 1603 | 1199 | 1.8 | 23000 |
YRKS1000-12 | 3550 | 500 | 278.1 | 94.5 | 0.78 | 1834 | 1177 | 1.8 | 24500 |
YRKS710-16 | 500 | 375 | 44.8 | 92.1 | 0.70 | 960 | 329 | 1.8 | 11800 |
YRKS710-16 | 560 | 375 | 50.1 | 92.2 | 0.70 | 1040 | 341 | 1.8 | 12300 |
YRKS710-16 | 630 | 375 | 56.3 | 92.3 | 0.70 | 1133 | 351 | 1.8 | 12800 |
YRKS710-16 | 710 | 375 | 63.4 | 92.4 | 0.70 | 1248 | 359 | 1.8 | 13300 |
YRKS800-16 | 800 | 375 | 70.3 | 92.5 | 0.71 | 776 | 652 | 1.8 | 14500 |
YRKS800-16 | 900 | 375 | 79.0 | 92.6 | 0.71 | 864 | 655 | 1.8 | 15000 |
YRKS800-16 | 1000 | 375 | 87.7 | 92.7 | 0.71 | 972 | 646 | 1.8 | 16000 |
YRKS800-16 | 1120 | 375 | 98.1 | 92.8 | 0.71 | 1113 | 629 | 1.8 | 17000 |
YRKS900-16 | 1250 | 375 | 109.4 | 92.9 | 0.71 | 1316 | 584 | 1.8 | 18300 |
YRKS900-16 | 1400 | 375 | 122.4 | 93 | 0.71 | 1451 | 593 | 1.8 | 19300 |
YRKS900-16 | 1600 | 375 | 139.7 | 93.1 | 0.71 | 1612 | 610 | 1.8 | 20300 |
YRKS1000-16 | 1800 | 375 | 154.9 | 93.2 | 0.72 | 1476 | 754 | 1.8 | 21500 |
YRKS1000-16 | 2000 | 375 | 171.9 | 93.3 | 0.72 | 1640 | 752 | 1.8 | 22500 |
YRKS1000-16 | 2240 | 375 | 192.3 | 93.4 | 0.72 | 1848 | 745 | 1.8 | 23500 |
YRKS1000-16 | 2500 | 375 | 214.4 | 93.5 | 0.72 | 2097 | 727 | 1.8 | 24500 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |