公司新聞
YRKS高壓電機,YRKS高壓電動(dòng)機,YRKS電動(dòng)機采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設備,高精度調校轉子動(dòng)平衡,57年電機浸漆經(jīng)驗,工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運行可靠,安裝維護方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合國家標準GB755及IEC標準的有關(guān)規定。
立新電機高壓電機優(yōu)勢:
一、來(lái)自沈電的專(zhuān)家團隊,確保高壓電機質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機出廠(chǎng)前均做系統的溫升及負載實(shí)驗(實(shí)驗設備價(jià)值6000萬(wàn)以上)
三 、真空浸漆設備及工藝
采用真空浸漆設備,二次以上浸漆工藝,57年電機浸漆經(jīng)驗,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護次數,維護周期較同類(lèi)產(chǎn)品延長(cháng)1.2倍以上;
四 、國內先進(jìn)的烘干設備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設備及烘干工藝,預烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣等級;
五 、轉子動(dòng)平衡調校設備及工藝
擁有各種規格高精度轉子動(dòng)平衡調校設備,57年調校經(jīng)驗,所有規格轉子均經(jīng)過(guò)高精度調校,確保電機低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機整機可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機座號電機使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(cháng)壽命和少維護;
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機均采用武鋼的矽鋼片,確保高導磁率,低鐵損,功率因數高,電機溫升小,過(guò)載能力強;
八 、高壓電機箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機體鋼度,強度及可靠性較高于一般電機
九、全系列使用F級及H級絕緣材料,高壓絕緣無(wú)短板
全系列采用F級及H級絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用流絕緣漆
全系列采用國內大廠(chǎng)F級及H級漆包線(xiàn),絕緣絲包線(xiàn),絕緣扁銅線(xiàn)等。
YRKS高壓電機結構特點(diǎn)
YRKS高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。
YRKS高壓電機為封閉式結構電機頂部帶有空-水冷卻器。
定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YRKS高壓電機具有良好的絕緣性能和機械強度。
YRKS高壓電機的轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。
YRKS高壓電機的用途
YRKS高壓電機可用于驅動(dòng)各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風(fēng)機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業(yè)、發(fā)電廠(chǎng)等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機、磨煤機、軋鋼機、卷?yè)P機等應在訂貨時(shí)說(shuō)明。
YRKS高壓電機的標準形式
電壓:6000V,50Hz
防護等級:YRKS系列為IP44或IP54
絕緣等級:F
工作制:S1(連續)
冷卻方法:YRKS系列為IC81W
安裝形式:IMB3
電機接法:Y(接線(xiàn)盒內三個(gè)出線(xiàn)端子,從主軸伸端視之接線(xiàn)盒位于機座右側)
使用環(huán)境
海拔:不超過(guò)1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過(guò)40℃且無(wú)嚴重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機為-15℃,對采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機為5℃。
空氣中無(wú)腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動(dòng)機)
YRKS高壓電機安裝尺寸
機座號 | 極數 | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 |
210 |
28 | 90 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 2150 | 2300 | ||
400 | 4-10 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 100 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 2350 | 2450 | ||||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 2500 | 2750 | ||
6-12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2500 | 3050 | ||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2550 | 3400 | ||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2850 | 3700 | ||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)當采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差不包括軸向竄動(dòng)。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠(chǎng)提供的外形及安裝尺寸圖為準。
YRKS高壓電機技術(shù)數據表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
轉子 |
最大轉 矩倍數 |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKS3553-4 | 220 | 1500 | 27.5 | 92.7 | 0.83 | 314 | 438 | 1.8 | 2700 |
YRKS3554-4 | 250 | 30.8 | 93.0 | 0.84 | 342 | 455 | 2800 | ||
YRKS3555-4 | 280 | 34.5 | 93.1 | 0.84 | 376 | 462 | 2900 | ||
YRKS4001-4 | 315 | 38.2 | 93.1 | 0.85 | 376 | 519 | 3200 | ||
YRKS4002-4 | 355 | 43.1 | 93.3 | 0.85 | 418 | 524 | 3300 | ||
YRKS4003-4 | 400 | 48.4 | 93.5 | 438 | 565 | 3400 | |||
YRKS4004-4 | 450 | 1500 | 47.7 | 93.7 | 0.85 | 493 | 562 | 1.8 | 3500 |
YRKS4005-4 | 500 | 60.3 | 93.9 | 537 | 572 | 3600 | |||
YRKS4501-4 | 560 | 67.3 | 94.2 | 0.85 | 672 | 530 | 4500 | ||
YRKS4502-4 | 630 | 74.6 | 94.5 | 0.86 | 667 | 583 | 4600 | ||
YRKS4503-4 | 710 | 84.0 | 94.6 | 0.86 | 815 | 535 | 4700 | ||
YRKS4504-4 | 800 | 1500 | 93.4 | 94.6 | 0.87 | 914 | 534 | 1.8 | 4800 |
YRKS5001-4 | 900 | 105 | 94.6 | 794 | 694 | 5400 | |||
YRKS5002-4 | 1000 | 116.6 | 94.9 | 889 | 689 | 5550 | |||
YRKS5003-4 | 1120 | 1500 | 130.4 | 95 | 0.87 | 1049 | 648 | 1.8 | 5700 |
YRKS5004-4 | 1250 | 145.4 | 95.1 | 1145 | 727 | 5900 | |||
YRKS5601-4 | 1400 | 162.7 | 95.2 | 1050 | 810 | 7500 | |||
YRKS5602-4 | 1600 | 1500 | 185.7 | 95.3 | 0.87 | 1130 | 862 | 1.8 | 7700 |
YRKS5603-4 | 1800 | 208.7 | 95.4 | 1225 | 894 | 7900 | |||
YRKS6301-4 | 2000 | 231.6 | 95.4 | 1379 | 904 | 9700 | |||
YRKS6302-4 | 2240 | 259.2 | 95.6 | 1517 | 918 | 9850 | |||
YRKS6303-4 | 2500 | 1500 | 288.9 | 95.7 | 0.82 | 1643 | 948 | 1.8 | 10150 |
YRKS4001-6 | 220 | 1000 | 28.3 | 92.5 | 416 | 328 | 3200 | ||
YRKS4002-6 |
250 | 1000 | 31.6 | 92.7 | 468 | 300 | 3300 | ||
YRKS4003-6 | 280 | 1000 | 35.4 | 92.8 | 0.82 | 468 | 374 | 3400 | |
YRKS4004-6 | 315 | 39.7 | 93 | 561 | 346 | 3500 | |||
YRKS4005-6 | 355 | 1000 | 44.7 | 93.2 | 0.82 | 656 | 333 | 1.8 | 3600 |
YRKS4501-6 | 400 | 49.6 | 93.5 | 0.83 | 694 | 354 | 4500 | ||
YRKS4502-6 | 450 | 55.1 | 93.6 | 0.84 | 711 | 390 | 4600 | ||
YRKS4503-6 | 500 | 61.1 | 93.8 | 788 | 389 | 4700 | |||
YRKS4504-6 | 560 | 1000 | 68.2 | 94 | 0.84 | 886 | 385 | 1.8 | 4800 |
YRKS5001-6 | 630 | 75.6 | 94.3 | 0.85 | 682 | 573 | 5400 | ||
YRKS5002-6 | 710 | 85.1 | 94.5 | 0.85 | 748 | 587 | 5550 | ||
YRKS5003-6 | 800 | 1000 | 95.6 | 94.7 | 0.85 | 830 | 591 | 1.8 | 5700 |
YRKS5004-6 | 900 | 107.5 | 94.8 | 896 | 621 | 5900 | |||
YRKS5601-6 | 1000 | 119.2 | 95 | 912 | 701 | 7500 | |||
YRKS5602-6 | 1120 | 133.3 | 95.1 | 1026 | 696 | 7700 | |||
YRKS5603-6 | 1250 | 148.6 | 95.2 | 0.85 | 1118 | 712 | 7900 | ||
YRKS6301-6 | 1400 | 166.3 | 95.3 | 1129 | 759 | 9700 | |||
YRKS6302-6 | 1600 | 1000 | 189.9 | 95.4 | 0.85 | 920 | 1114 | 1.8 | 9850 |
YRKS6303-6 | 1800 | 213.4 | 95.5 | 0.85 | 1022 | 1126 | 10150 | ||
YRKS4001-8 | 220 | 750 | 29.4 | 92.2 | 0.78 | 568 | 237 | 3400 | |
YRKS4002-8 | 250 | 33.5 | 92.3 | 567 | 270 | 3500 | |||
YRKS4003-8 | 280 | 750 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 612 | 282 | 1.8 | 3600 |
YRKS4501-8 | 315 | 40.9 | 92.6 | 0.80 | 572 | 341 | 4500 | ||
YRKS4502-8 | 355 | 750 | 46.1 | 92.7 | 0.80 | 613 | 358 | 1.8 | 4600 |
YRKS4503-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 677 | 365 | 4700 | |||
YRKS4504-8 | 450 | 57.4 | 93.1 | 0.81 | 737 | 375 | 4800 | ||
YRKS5001-8 | 500 | 63.5 | 93.5 | 706 | 437 | 5400 | |||
YRKS5002-8 | 560 | 750 | 71 | 93.7 | 0.81 | 777 | 444 | 1.8 | 5550 |
YRKS5003-8 | 630 | 750 | 79.7 | 93.9 | 0.81 | 863 | 449 | 1.8 | 5700 |
YRKS5004-8 | 710 | 750 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 927 | 473 | 1.8 | 5900 |
YRKS5601-8 | 800 | 750 | 100.9 | 94.2 | 0.81 | 929 | 529 | 1.8 | 7500 |
YRKS5602-8 | 900 | 750 | 113.4 | 94.3 | 0.81 | 1068 | 519 | 1.8 | 7700 |
YRKS5603-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 94.4 | 0.81 | 1151 | 536 | 1.8 | 7900 |
YRKS6301-8 | 1120 | 750 | 140.8 | 94.5 | 0.81 | 1149 | 596 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-8 | 1250 | 750 | 157 | 94.6 | 0.81 | 1245 | 614 | 1.8 | 9850 |
YRKS6303-8 | 1400 | 750 | 175.6 | 94.7 | 0.81 | 1358 | 631 | 1.8 | 10150 |
YRKS6304-10 | 1600 | 750 | 200.5 | 94.8 | 0.81 | 1487 | 655 | 1.8 | 10450 |
YRKS4501-10 | 220 | 600 | 29.9 | 91.3 | 0.77 | 563 | 242 | 1.8 | 4300 |
YRKS4502-10 | 250 | 600 | 34.1 | 91.6 | 0.77 | 613 | 250 | 1.8 | 4400 |
YRKS4503-10 | 280 | 600 | 37.3 | 91.8 | 0.78 | 664 | 261 | 1.8 | 4500 |
YRKS4504-10 | 315 | 600 | 42.3 | 91.9 | 0.78 | 732 | 266 | 1.8 | 4600 |
YRKS4505-10 | 355 | 600 | 47.6 | 92.1 | 0.78 | 813 | 270 | 1.8 | 4700 |
YRKS5001-10 | 400 | 600 | 53.2 | 92.8 | 0.78 | 732 | 337 | 1.8 | 5250 |
YRKS5002-10 | 450 | 600 | 59.6 | 93.1 | 0.78 | 810 | 342 | 1.8 | 5400 |
YRKS5003-10 | 500 | 600 | 65.3 | 93.3 | 0.79 | 810 | 384 | 1.8 | 5550 |
YRKS5004-10 | 560 | 600 | 73 | 93.5 | 0.79 | 915 | 386 | 1.8 | 5700 |
YRKS5601-10 | 630 | 600 | 82 | 93.6 | 0.80 | 979 | 424 | 1.8 | 7300 |
YRKS5602-10 | 710 | 600 | 92.3 | 93.7 | 0.80 | 1058 | 417 | 1.8 | 7500 |
YRKS5603-10 | 800 | 600 | 103.9 | 93.8 | 0.80 | 1024 | 437 | 1.8 | 7700 |
YRKS6301-10 | 900 | 600 | 115.3 | 93.9 | 0.80 | 1143 | 483 | 1.8 | 9450 |
YRKS6302-10 | 1000 | 600 | 127.8 | 94.1 | 0.80 | 1238 | 496 | 1.8 | 9700 |
YRKS6303-10 | 1120 | 600 | 143 | 94.2 | 0.80 | 1351 | 509 | 1.8 | 9850 |
YRKS6304-10 | 1250 | 600 | 159.4 | 94.3 | 0.80 | 1481 | 516 | 1.8 | 10150 |
YRKS4504-12 | 220 | 500 | 32.2 | 90.4 | 0.72 | 498 | 274 | 1.8 | 4500 |
YRKS4505-12 | 250 | 500 | 36.5 | 91.5 | 0.72 | 568 | 275 | 1.8 | 4600 |
YRKS5001-12 | 280 | 500 | 40.3 | 91.7 | 0.73 | 519 | 350 | 1.8 | 5250 |
YRKS5002-12 | 315 | 500 | 44.5 | 92 | 0.74 | 593 | 342 | 1.8 | 5400 |
YRKS5003-12 | 355 | 500 | 49.5 | 92.1 | 0.75 | 692 | 327 | 1.8 | 5550 |
YRKS5004-12 | 400 | 500 | 55.6 | 92.3 | 0.75 | 692 | 375 | 1.8 | 5700 |
YRKS5601-12 | 450 | 500 | 61.6 | 92.5 | 0.77 | 822 | 345 | 1.8 | 7100 |
YRKS5602-12 | 500 | 500 | 68.3 | 92.7 | 0.77 | 923 | 337 | 1.8 | 7300 |
YRKS5603-12 | 560 | 500 | 76.4 | 92.8 | 0.77 | 1057 | 329 | 1.8 | 7500 |
YRKS5604-12 | 630 | 500 | 85.9 | 92.9 | 0.77 | 1233 | 314 | 1.8 | 7700 |
YRKS6301-12 | 710 | 500 | 88.7 | 93 | 0.77 | 1204 | 383 | 1.8 | 9450 |
YRKS6302-12 | 800 | 500 | 107.4 | 93.1 | 0.77 | 1305 | 399 | 1.8 | 9700 |
YRKS6303-12 | 900 | 500 | 120.7 | 93.2 | 0.77 | 1423 | 412 | 1.8 | 9850 |
YRKS6304-12 | 1000 | 500 | 133.9 | 933 | 0.77 | 1603 | 411 | 1.8 | 10150 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |