公司新聞
YRKK電機,YRKK高壓電機,YRKK電動(dòng)機采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設備,高精度調校轉子動(dòng)平衡,57年電機浸漆經(jīng)驗,工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運行可靠,安裝維護方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合國家標準GB755及IEC標準的有關(guān)規定.
立新電機高壓電機優(yōu)勢:
一、來(lái)自沈電的專(zhuān)家團隊,確保國內的高壓電機質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機出廠(chǎng)前均做系統的溫升及負載實(shí)驗(實(shí)驗設備價(jià)值6000萬(wàn)以上)
三 、真空浸漆設備及工藝
采用真空浸漆設備,二次以上浸漆工藝,57年電機浸漆經(jīng)驗,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護次數,維護周期較同類(lèi)產(chǎn)品延長(cháng)1.2倍以上;
四 、國內先進(jìn)的烘干設備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設備及烘干工藝,預烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣等級;
五 、轉子動(dòng)平衡調校設備及工藝
擁有各種規格高精度轉子動(dòng)平衡調校設備,57年調校經(jīng)驗,所有規格轉子均經(jīng)過(guò)高精度調校,確保電機低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機整機可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機座號電機使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(cháng)壽命和少維護;
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機均采用武鋼的矽鋼片,確保高導磁率,低鐵損,功率因數高,電機溫升小,過(guò)載能力強;
八 、高壓電機箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機體鋼度,強度及可靠性較高于一般電機
九、全系列使用F級及H級絕緣材料,高壓絕緣無(wú)短板
全系列采用F級及H級絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用絕緣漆
全系列采用國內大廠(chǎng)F級及H級漆包線(xiàn),絕緣絲包線(xiàn),絕緣扁銅線(xiàn)等。
YRKK高壓電機結構特點(diǎn)
YRKK高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。
YRKK高壓電機為封閉式結構電機頂部帶有空-空冷卻器。
定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YRKK高壓電機具有良好的絕緣性能和機械強度。
YRKK高壓電機的轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。
YRKK高壓電機的用途
YRKK高壓電機可用于驅動(dòng)各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風(fēng)機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業(yè)、發(fā)電廠(chǎng)等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機、磨煤機、軋鋼機、卷?yè)P機等應在訂貨時(shí)說(shuō)明。
YRKK高壓電機的標準形式
電壓:10000V,6000V,50Hz
防護等級:YRKK系列為IP44或IP54
絕緣等級:F
工作制:S1(連續)
冷卻方法:YRKK系列為IC611
安裝形式:IMB3
電機接法:Y(接線(xiàn)盒內三個(gè)出線(xiàn)端子,從主軸伸端視之接線(xiàn)盒位于機座右側)
使用環(huán)境
海拔:不超過(guò)1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過(guò)40℃且無(wú)嚴重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機為-15℃,對采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機為5℃。
空氣中無(wú)腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動(dòng)機)
YRKK高壓電機安裝尺寸
機座號 | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AD | HD | L | |
710 | 1400 | 1800 | 710 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1270 | 1510 | 4200 |
800 | 1600 | 2000 | 710 | 220 | 350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 1420 | 1700 | 4300 |
900 | 1800 | 2240 | 1000 | 250 | 410 | 56 | 230 | 900 | 66 | 1650 | 1900 | 4500 |
1000 | 2000 | 2500 | 1000 | 280 | 470 | 63 | 260 | 1000 | 66 | 1800 | 2100 | 4600 |
(1)當采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差不包括軸向竄動(dòng)。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠(chǎng)提供的外形及安裝尺寸圖為準。
YRKK高壓電機技術(shù)數據表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
轉子 |
最大轉 矩倍數 |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKK710-4 | 2240 | 1500 | 256.7 | 96.5 | 0.87 | 1242 | 1090 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-4 | 2500 | 1500 | 286.5 | 96.5 | 0.87 | 1350 | 1122 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-4 | 2800 | 1500 | 320.6 | 96.6 | 0.87 | 1477 | 1150 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-4 | 3150 | 1500 | 360.7 | 96.6 | 0.87 | 1628 | 1175 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-4 | 3550 | 1500 | 408.2 | 96.2 | 0.87 | 1623 | 1330 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-4 | 4000 | 1500 | 454.2 | 96.3 | 0.88 | 1803 | 1328 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-4 | 4500 | 1500 | 509.9 | 96.5 | 0.88 | 2029 | 1323 | 1.8 | 15800 |
YRKK710-6 | 1600 | 1000 | 108.2 | 96 | 0.89 | 1496 | 627 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-6 | 1800 | 1000 | 202.5 | 96.1 | 0.89 | 1663 | 632 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-6 | 2000 | 1000 | 222.5 | 96.1 | 0.90 | 1872 | 614 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-6 | 2240 | 1000 | 249 | 96.2 | 0.90 | 2138 | 600 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-6 | 2500 | 1000 | 295.4 | 95.8 | 0.85 | 2141 | 712 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-6 | 2800 | 1000 | 330.9 | 95.8 | 0.85 | 2506 | 677 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-6 | 3150 | 1000 | 367.5 | 95.9 | 0.86 | 2502 | 761 | 1.8 | 15800 |
YRKK800-6 | 3550 | 1000 | 414.2 | 95.9 | 0.86 | 3001 | 709 | 1.8 | 16300 |
YRKK710-8 | 1400 | 750 | 165.8 | 95.6 | 0.85 | 1071 | 782 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-8 | 1600 | 750 | 189.5 | 95.6 | 0.85 | 1225 | 778 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-8 | 1800 | 750 | 210.5 | 95.7 | 0.86 | 1227 | 874 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-8 | 2000 | 750 | 233.8 | 95.7 | 0.86 | 1233 | 967 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-8 | 2240 | 750 | 272.8 | 95.2 | 0.83 | 1239 | 1022 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-8 | 2500 | 750 | 300.5 | 95.3 | 0.84 | 1448 | 1042 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-8 | 2800 | 750 | 336.2 | 95.4 | 0.84 | 1446 | 1193 | 1.8 | 15800 |
YRKK900-8 | 3150 | 750 | 378.2 | 95.4 | 0.84 | 1576 | 1223 | 1.8 | 18000 |
YRKK900-8 | 3550 | 750 | 425.8 | 95.5 | 0.84 | 1733 | 1253 | 1.8 | 19000 |
YRKK900-8 | 4000 | 750 | 473.7 | 95.6 | 0.85 | 1928 | 1255 | 1.8 | 19500 |
YRKK710-10 | 1120 | 600 | 136.4 | 95.2 | 0.83 | 989 | 676 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-10 | 1250 | 600 | 152.1 | 95.3 | 0.83 | 1113 | 670 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-10 | 1400 | 600 | 170.1 | 95.4 | 0.83 | 1273 | 653 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-10 | 1600 | 600 | 192.1 | 95.4 | 0.84 | 1455 | 675 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-10 | 1800 | 600 | 226 | 94.6 | 0.81 | 1429 | 773 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-10 | 2000 | 600 | 250.9 | 94.7 | 0.81 | 1712 | 712 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-10 | 2240 | 600 | 277.3 | 94.8 | 0.82 | 1708 | 795 | 1.8 | 15800 |
YRKK900-10 | 2500 | 600 | 309.5 | 94.8 | 0.82 | 1721 | 883 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-10 | 2800 | 600 | 342.1 | 94.9 | 0.83 | 1914 | 878 | 1.8 | 18500 |
YRKK900-10 | 3150 | 600 | 384.8 | 94.9 | 0.83 | 2153 | 877 | 1.8 | 20000 |
YRKK900-10 | 3550 | 600 | 433.2 | 95 | 0.83 | 2149 | 997 | 1.8 | 20500 |
YRKK1000-10 | 4000 | 600 | 486.1 | 95.4 | 0.83 | 1860 | 1293 | 1.8 | 22800 |
YRKK1000-10 | 4500 | 600 | 546.3 | 95.5 | 0.83 | 2069 | 1305 | 1.8 | 24300 |
YRKK1000-10 | 5000 | 600 | 606.3 | 95.6 | 0.83 | 2332 | 1284 | 1.8 | 25300 |
YRKK710-12 | 800 | 500 | 104 | 94.9 | 0.78 | 779 | 628 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-12 | 900 | 500 | 115.5 | 94.9 | 0.79 | 876 | 625 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-12 | 1000 | 500 | 126.6 | 95 | 0.80 | 975 | 616 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-12 | 1120 | 500 | 140.1 | 95 | 0.81 | 1098 | 603 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-12 | 1250 | 500 | 163.9 | 94.1 | 0.78 | 1105 | 701 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-12 | 1400 | 500 | 183.3 | 94.2 | 0.78 | 1264 | 685 | 1.8 | 15100 |
YRKK800-12 | 1600 | 500 | 206.7 | 94.3 | 0.79 | 1358 | 724 | 1.8 | 15800 |
YRKK800-12 | 1800 | 500 | 232.3 | 94.4 | 0.79 | 1471 | 752 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-12 | 2000 | 500 | 258.1 | 94.9 | 0.79 | 1473 | 837 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-12 | 2240 | 500 | 288.7 | 94.5 | 0.79 | 1607 | 859 | 1.8 | 18500 |
YRKK900-12 | 2500 | 500 | 318.2 | 94.5 | 0.80 | 1768 | 861 | 1.8 | 19000 |
YRKK1000-12 | 2800 | 500 | 385.7 | 94.4 | 0.74 | 1537 | 1199 | 1.8 | 21800 |
YRKK1000-12 | 3150 | 500 | 433.4 | 94.5 | 0.74 | 1710 | 1213 | 1.8 | 22800 |
YRKK1000-12 | 3550 | 500 | 482 | 94.5 | 0.75 | 1924 | 1196 | 1.8 | 24300 |
YRKK1000-12 | 4000 | 500 | 542.5 | 94.6 | 0.75 | 2201 | 1177 | 1.8 | 25800 |
YRKK710-16 | 500 | 375 | 71.2 | 92.6 | 0.73 | 1075 | 287 | 1.8 | 11200 |
YRKK710-16 | 560 | 375 | 78.6 | 92.5 | 0.74 | 1257 | 271 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-16 | 630 | 375 | 99.4 | 92.7 | 0.74 | 1518 | 251 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-16 | 710 | 375 | 98.2 | 92.8 | 0.75 | 1513 | 282 | 1.8 | 12700 |
YRKK800-16 | 800 | 375 | 115.2 | 92.8 | 0.72 | 1087 | 455 | 1.8 | 13300 |
YRKK800-16 | 900 | 375 | 129.5 | 92.9 | 0.72 | 1245 | 446 | 1.8 | 13800 |
YRKK800-16 | 1000 | 375 | 141.7 | 93 | 0.73 | 1256 | 494 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-16 | 1120 | 375 | 158.6 | 93.1 | 0.73 | 1450 | 470 | 1.8 | 14800 |
YRKK900-16 | 1250 | 375 | 176.8 | 93.2 | 0.73 | 1336 | 587 | 1.8 | 15500 |
YRKK900-16 | 1400 | 375 | 195.1 | 93.9 | 0.74 | 1447 | 600 | 1.8 | 16000 |
YRKK900-16 | 1600 | 375 | 222.8 | 93.4 | 0.74 | 1580 | 629 | 1.8 | 17000 |
YRKK1000-16 | 1800 | 375 | 250.1 | 93.6 | 0.74 | 1590 | 694 | 1.8 | 17800 |
YRKK1000-16 | 2000 | 375 | 277 | 93.9 | 0.74 | 1750 | 698 | 1.8 | 18300 |
YRKK1000-16 | 2240 | 375 | 305.1 | 94.2 | 0.75 | 1947 | 691 | 1.8 | 19300 |
YRKK高壓電機技術(shù)數據表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
轉子 |
最大轉 矩倍數 |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKK710-4 | 2000 | 1500 | 140.6 | 95.5 | 0.86 | 1115 | 1088 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-4 | 2240 | 1500 | 155.5 | 95.6 | 0.87 | 1218 | 1100 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-4 | 2500 | 1500 | 173.5 | 95.6 | 0.87 | 1345 | 1112 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-4 | 2800 | 1500 | 194.4 | 95.6 | 0.87 | 1497 | 1116 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-4 | 3150 | 1500 | 218.4 | 95.7 | 0.87 | 1499 | 1274 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-4 | 3550 | 1500 | 245.9 | 95.8 | 0.87 | 1686 | 1270 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-4 | 4000 | 1500 | 273.9 | 95.8 | 0.88 | 18.2 | 1326 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-4 | 4500 | 1500 | 307.9 | 95.9 | 0.88 | 1935 | 1392 | 1.8 | 16300 |
YRKK710-6 | 1400 | 1000 | 98.1 | 95.8 | 0.86 | 1649 | 500 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-6 | 1600 | 1000 | 112 | 95.9 | 0.86 | 1769 | 533 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-6 | 1800 | 1000 | 124.4 | 96.0 | 0.87 | 1906 | 550 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-6 | 2000 | 1000 | 138.1 | 96.1 | 0.87 | 2066 | 564 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-6 | 2240 | 1000 | 158.8 | 95.8 | 0.85 | 1918 | 698 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-6 | 2500 | 1000 | 177.1 | 95.9 | 0.85 | 2089 | 728 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-6 | 2800 | 1000 | 195.8 | 96.0 | 0.86 | 2271 | 738 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-6 | 3150 | 1000 | 220.1 | 96.1 | 0.86 | 2553 | 742 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-6 | 3550 | 1000 | 250.7 | 96.2 | 0.85 | 1516 | 1418 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-6 | 4000 | 1000 | 278.9 | 96.3 | 0.86 | 1705 | 1420 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-6 | 4500 | 1000 | 313.4 | 96.4 | 0.86 | 1952 | 1369 | 1.8 | 18500 |
YRKK710-8 | 1250 | 750 | 93.1 | 94.5 | 0.82 | 1502 | 510 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-8 | 1400 | 750 | 104.2 | 94.6 | 0.82 | 1706 | 503 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-8 | 1600 | 750 | 117.6 | 94.6 | 0.83 | 1949 | 512 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-8 | 1800 | 750 | 132.2 | 94.7 | 0.83 | 1304 | 837 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-8 | 2000 | 750 | 146.8 | 94.8 | 0.83 | 1436 | 843 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-8 | 2240 | 750 | 164.2 | 94.9 | 0.83 | 1594 | 849 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-8 | 2500 | 750 | 182.9 | 95.1 | 0.83 | 1440 | 1055 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-8 | 2800 | 750 | 202.2 | 95.2 | 0.84 | 16.3 | 1061 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-8 | 3150 | 750 | 227.2 | 95.3 | 0.84 | 1801 | 1067 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-8 | 3550 | 750 | 256 | 95.3 | 0.84 | 1605 | 1339 | 1.8 | 20300 |
YRKK1000-8 | 4000 | 750 | 288.2 | 95.4 | 0.84 | 1810 | 1334 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-8 | 4500 | 750 | 320.1 | 95.5 | 0.85 | 2069 | 1291 | 1.8 | 21300 |
YRKK710-10 | 1000 | 600 | 76.6 | 94.2 | 0.80 | 925 | 658 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-10 | 1120 | 600 | 85.7 | 94.3 | 0.80 | 1059 | 643 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-10 | 1250 | 600 | 94.4 | 94.4 | 0.81 | 1063 | 715 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-10 | 1400 | 600 | 105.6 | 94.5 | 0.81 | 1190 | 719 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-10 | 1600 | 600 | 120.7 | 94.5 | 0.81 | 1289 | 749 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-10 | 1800 | 600 | 134.1 | 94.5 | 0.82 | 1419 | 755 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-10 | 2000 | 600 | 148.9 | 94.6 | 0.82 | 1581 | 752 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-10 | 2240 | 600 | 166.5 | 94.7 | 0.82 | 1595 | 838 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-10 | 2500 | 600 | 185.7 | 94.8 | 0.82 | 1797 | 827 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-10 | 2800 | 600 | 204.6 | 95.2 | 0.83 | 1556 | 1065 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-10 | 3150 | 600 | 229.9 | 95.3 | 0.83 | 1780 | 1043 | 1.8 | 21300 |
YRKK710-12 | 710 | 500 | 58.5 | 93.5 | 0.75 | 810 | 555 | 1.8 | 11700 |
YRKK710-12 | 800 | 500 | 64.9 | 93.6 | 0.76 | 911 | 545 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-12 | 900 | 500 | 72.9 | 93.8 | 0.76 | 1043 | 533 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-12 | 1000 | 500 | 79.8 | 94.0 | 0.77 | 1158 | 531 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-12 | 1120 | 500 | 88 | 94.2 | 0.78 | 912 | 740 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-12 | 1250 | 500 | 98.1 | 94.3 | 0.78 | 1045 | 726 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-12 | 1400 | 500 | 109.9 | 94.3 | 0.78 | 1223 | 694 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-12 | 1600 | 500 | 125.5 | 94.4 | 0.78 | 1224 | 788 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-12 | 1800 | 500 | 139.2 | 94.5 | 0.79 | 1336 | 802 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-12 | 2000 | 500 | 154.7 | 94.5 | 0.79 | 1471 | 808 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-12 | 2240 | 500 | 175.5 | 94.5 | 0.78 | 1280 | 1055 | 1.8 | 20300 |
YRKK1000-12 | 2500 | 500 | 195.8 | 94.5 | 0.78 | 1423 | 1058 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-12 | 2800 | 500 | 219.1 | 94.6 | 0.78 | 1603 | 1063 | 1.8 | 21300 |
YRKK1000-12 | 3150 | 500 | 243.4 | 94.6 | 0.79 | 1834 | 1030 | 1.8 | 21800 |
YRKK710-16 | 500 | 375 | 43.3 | 92.7 | 0.72 | 1040 | 295 | 1.8 | 12200 |
YRKK710-16 | 560 | 375 | 48.4 | 92.8 | 0.72 | 1133 | 301 | 1.8 | 12700 |
YRKK710-16 | 630 | 375 | 54.4 | 92.8 | 0.72 | 1248 | 308 | 1.8 | 13200 |
YRKK800-16 | 710 | 375 | 60.4 | 92.9 | 0.73 | 776 | 560 | 1.8 | 14300 |
YRKK800-16 | 800 | 375 | 68.0 | 93 | 0.73 | 864 | 564 | 1.8 | 14800 |
YRKK800-16 | 900 | 375 | 76.5 | 93.1 | 0.73 | 972 | 564 | 1.8 | 15300 |
YRKK800-16 | 1000 | 375 | 84.9 | 93.2 | 0.73 | 1113 | 544 | 1.8 | 16300 |
YRKK900-16 | 1120 | 375 | 94.7 | 93.5 | 0.73 | 1316 | 505 | 1.8 | 16500 |
YRKK900-16 | 1250 | 375 | 105.6 | 93.6 | 0.73 | 1451 | 511 | 1.8 | 17500 |
YRKK900-16 | 1400 | 375 | 116.6 | 93.7 | 0.74 | 1612 | 509 | 1.8 | 18500 |
YRKK1000-16 | 1600 | 375 | 135.3 | 93.5 | 0.73 | 1640 | 592 | 1.8 | 20300 |
YRKK1000-16 | 1800 | 375 | 150.0 | 93.6 | 0.74 | 1848 | 581 | 1.8 | 20800 |
YRKK1000-16 | 2000 | 375 | 166.7 | 93.6 | 0.74 | 2097 | 565 | 1.8 | 21300 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |