公司新聞
YRKK電機,YRKK高壓電機,YRKK電動(dòng)機采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設備,高精度調校轉子動(dòng)平衡,57年電機浸漆經(jīng)驗,工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運行可靠,安裝維護方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合國家標準GB755及IEC標準的有關(guān)規定。
立新電機高壓電機優(yōu)勢:
一、來(lái)自沈電的核心專(zhuān)家團隊,確保國內的高壓電機質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機出廠(chǎng)前均做系統的溫升及負載實(shí)驗(實(shí)驗設備價(jià)值6000萬(wàn)以上)
三 、真空浸漆設備及工藝
采用真空浸漆設備,二次以上浸漆工藝,57年電機浸漆經(jīng)驗,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護次數,維護周期較同類(lèi)產(chǎn)品延長(cháng)1.2倍以上;
四 、國內先進(jìn)的烘干設備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設備及烘干工藝,預烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣等級;
五 、的轉子動(dòng)平衡調校設備及工藝
擁有各種規格高精度轉子動(dòng)平衡調校設備,57年調校經(jīng)驗,所有規格轉子均經(jīng)過(guò)高精度調校,確保電機低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機整機可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機座號電機使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(cháng)壽命和少維護;
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機均采用武鋼的矽鋼片,確保高導磁率,低鐵損,功率因數高,電機溫升小,過(guò)載能力強;
八 、高壓電機箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機體鋼度,強度及可靠性較高于一般電機
九、全系列使用F級及H級絕緣材料,高壓絕緣無(wú)短板
全系列采用F級及H級絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用絕緣漆
全系列采用國內大廠(chǎng)F級及H級漆包線(xiàn),絕緣絲包線(xiàn),絕緣扁銅線(xiàn)等。
YRKK高壓電機結構特點(diǎn)
YRKK高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。
YRKK高壓電機為封閉式結構電機頂部帶有空-空冷卻器。
定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YRKK高壓電機具有良好的絕緣性能和機械強度。
YRKK高壓電機的轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。
YRKK高壓電機的用途
YRKK高壓電機可用于驅動(dòng)各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風(fēng)機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業(yè)、發(fā)電廠(chǎng)等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機、磨煤機、軋鋼機、卷?yè)P機等應在訂貨時(shí)說(shuō)明。
YRKK高壓電機的標準形式
電壓:10000V,50Hz
防護等級:YRKK系列為IP44或IP54
絕緣等級:F
工作制:S1(連續)
冷卻方法:YRKK系列為IC611
安裝形式:IMB3
電機接法:Y(接線(xiàn)盒內三個(gè)出線(xiàn)端子,從主軸伸端視之接線(xiàn)盒位于機座右側)
使用環(huán)境
海拔:不超過(guò)1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過(guò)40℃且無(wú)嚴重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機為-15℃,對采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機為5℃。
空氣中無(wú)腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動(dòng)機)
YRKK高壓電機安裝尺寸
機座號 | 極數 | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 670 |
110 |
210 |
28 | 100 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | ||
28 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 710 | 120 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | |||
32 | ||||||||||||||||
6-10 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 710 | 560 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | |||||||
150 | 11.4 | 39.7 | ||||||||||||||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 710 | 170 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 | ||||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)當采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差不包括軸向竄動(dòng)。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠(chǎng)提供的外形及安裝尺寸圖為準。
YRKK高壓電機技術(shù)數據表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
轉子 |
最大轉 矩倍數 |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKK4501-4 | 250 | 1500 | 19.0 | 91.5 | 0.83 | 482 | 328 | 1.8 | 4350 |
YRKK4502-4 | 280 | 21.2 | 91.8 | 482 | 357 | 4400 | |||
YRKK4503-4 | 315 | 23.8 | 92.1 | 0.83 | 527 | 365 | 4500 | ||
YRKK4504-4 | 355 | 26.8 | 92.3 | 613 | 372 | 4580 | |||
YRKK4505-4 | 400 | 30.0 | 92.6 | 645 | 404 | 4700 | |||
YRKK4506-4 | 450 | 33.7 | 92.8 | 742 | 363 | 4800 | |||
YRKK5001-4 | 500 | 1500 | 36.9 | 93.2 | 0.84 | 763 | 436 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-4 | 560 | 41.1 | 93.6 | 816 | 448 | 5400 | |||
YRKK5003-4 | 630 | 46.2 | 93.7 | 0.84 | 897 | 454 | 5550 | ||
YRKK5004-4 | 710 | 52.0 | 93.8 | 1011 | 462 | 5700 | |||
YRKK5005-4 | 800 | 58.6 | 93.9 | 1121 | 478 | 5900 | |||
YRKK5601-4 | 900 | 1500 | 65.0 | 94.1 | 0.85 | 953 | 603 | 1.8 | 7500 |
YRKK5602-4 | 1000 | 72.1 | 94.2 | 1064 | 612 | 7700 | |||
YRKK5603-4 | 1120 | 80.7 | 94.3 | 1192 | 623 | 7900 | |||
YRKK6301-4 | 1250 | 1500 | 88.9 | 94.4 | 0.86 | 1226 | 652 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-4 | 1400 | 99.5 | 94.5 | 1362 | 673 | 9850 | |||
YRKK6303-4 | 1600 | 113.5 | 94.6 | 1533 | 682 | 10150 | |||
YRKK4504-6 | 250 | 1000 | 20.0 | 91.4 | 0.79 | 520 | 313 | 1.8 | 4580 |
YRKK4505-6 | 280 | 22.3 | 91.6 | 540 | 316 | 4700 | |||
YRKK4506-6 | 315 | 25.1 | 91.8 | 589 | 320 | 4800 | |||
YRKK5001-6 | 355 | 27.8 | 92.0 | 718 | 323 | 5000 | |||
YRKK5002-6 | 400 | 1000 | 31.3 | 92.2 | 0.80 | 808 | 330 | 1.8 | 5100 |
YRKK5003-6 | 450 | 34.5 | 92.4 | 923 | 343 | 5250 | |||
YRKK5004-6 | 500 | 39.0 | 92.6 | 994 | 344 | 5400 | |||
YRKK5005-6 | 560 | 43.6 | 92.8 | 0.80 | 1077 | 353 | 5550 | ||
YRKK5601-6 | 630 | 47.7 | 93.0 | 995 | 408 | 7250 | |||
YRKK5602-6 | 710 | 1000 | 53.6 | 93.2 | 0.82 | 1078 | 419 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-6
|
800 | 60.2 | 93.5 | 1175 |
435 |
7700 | |||
900 | 67.6 | 93.7 | 0.82 | 1293 | 447 | 7900 | |||
YRKK6301-6 | 1000 | 73.2 | 93.9 | 1293 | 474 | 9700 | |||
YRKK6302-6 | 1120 | 1000 | 81.8 | 94.1 | 0.84 | 1436 | 486 | 1.8 | 9850 |
YRKK6303-6 | 1250 | 91.1 | 94.3 | 1616 | 489 | 10150 | |||
YRKK5002-6 | 250 | 21.3 | 91.4 | 563 | 302 | 5000 | |||
YRKK5003-8 | 280 | 750 | 23.9 | 91.5 | 0.74 | 614 | 303 | 1.8 | 5100 |
YRKK5004-8 | 315 | 26.8 | 91.7 | 675 | 306 | 5250 | |||
YRKK5005-8 | 355 | 30.1 | 91.9 | 750 | 309 | 5400 | |||
YRKK5006-8 | 400 | 33.9 | 92.1 | 844 | 316 | 5550 | |||
YRKK5601-8 | 450 | 37.5 | 92.3 | 0.76 | 901 | 324 | 7250 | ||
YRKK5602-8 | 500 | 41.6 | 92.5 | 965 | 336 | 7500 | |||
YRKK5603-8 | 560 | 750 | 44.2 | 93.0 | 0.80 | 1039 | 349 | 1.8 | 7700 |
YRKK5604-8 | 630 | 48.1 | 93.2 | 1126 | 363 | 7900 | |||
YRKK6301-8 | 710 | 51.6 | 93.4 | 1126 | 405 | 9700 | |||
YRKK6302-8 | 800 | 58.1 | 93.6 | 1228 | 421 | 9850 | |||
YRKK6303-8 | 900 | 750 | 64.4 | 93.8 | 0.71 | 1351 | 428 | 1.8 | 10150 |
YRKK5005-10 | 250 | 22.4 | 90.9 | 635 | 261 | 5400 | |||
YRKK5006-10 | 280 | 25.0 | 91.2 | 635 | 294 | 5550 | |||
YRKK5601-10 | 315 | 600 | 27.2 | 91.6 | 0.73 | 710 | 287 | 1.8 | 6800 |
YRKK5602-10 | 355 | 30.6 | 91.7 | 795 | 295 | 7000 | |||
YRKK5603-10 | 400 | 34.4 | 91.9 | 901 | 294 | 7250 | |||
YRKK5604-10 | 450 | 38.6 | 92.3 | 600 | 497 | 7500 | |||
YRKK5605-10 | 500 | 600 | 42.7 | 92.5 | 0.73 | 649 | 510 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-10 | 560 | 46.5 | 92.6 | 0.75 | 1039 | 332 | 9200 | ||
YRKK6302-10 | 630 | 52.2 | 92.9 | 1228 | 317 | 9700 | |||
YRKK6303-10 | 710 | 58.6 | 93.2 | 0.75 | 1351 | 336 | 9850 | ||
YRKK6304-10 | 800 | 66 | 93.3 | 1501 | 350 | 10150 | |||
YRKK5602-12 | 250 | 600 | 22.4 | 90.8 | 0.71 | 593 | 261 | 1.8 | 7000 |
YRKK5603-12 | 280 | 25.0 | 91.0 | 653 | 266 | 7250 | |||
YRKK5604-12 | 315 | 28.0 | 91.1 | 721 | 269 | 7500 | |||
YRKK5605-12 | 355 | 31.7 | 91.2 | 809 | 269 | 7700 | |||
YRKK6301-12 | 400 | 500 | 34.6 | 91.5 | 0.73 | 567 | 463 | 1.8 | 9200 |
YRKK6302-12 | 450 | 38.8 | 91.8 | 607 | 486 | 9700 | |||
YRKK6303-12 | 500 | 43.0 | 92.0 | 708 | 463 | 9850 | |||
YRKK6304-12 | 560 | 47.9 | 92.4 | 778 | 474 | 10150 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |