公司新聞
YKS高壓電機,10kV高壓電機,高壓水冷電動(dòng)機采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設備,高精度調校轉子動(dòng)平衡,57年電機浸漆經(jīng)驗,工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運行可靠,安裝維護方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合國家標準GB755及IEC標準的有關(guān)規定。
立新電機高壓電機優(yōu)勢:
一、來(lái)自沈電的專(zhuān)家團隊,確保高壓電機質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機出廠(chǎng)前均做系統的溫升及負載實(shí)驗(實(shí)驗設備價(jià)值6000萬(wàn)以上)
三 、真空浸漆設備及工藝
采用真空浸漆設備,二次以上浸漆工藝,57年電機浸漆經(jīng)驗,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護次數,維護周期較同類(lèi)產(chǎn)品延長(cháng)1.2倍以上;
四 、國內先進(jìn)的烘干設備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設備及烘干工藝,預烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣等級;
五 、轉子動(dòng)平衡調校設備及工藝
擁有各種規格高精度轉子動(dòng)平衡調校設備,57年調校經(jīng)驗,所有規格轉子均經(jīng)過(guò)高精度調校,確保電機低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機整機可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機座號電機使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(cháng)壽命和少維護;
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機均采用武鋼的矽鋼片,確保高導磁率,低鐵損,功率因數高,電機溫升小,過(guò)載能力強;
八 、高壓電機箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機體鋼度,強度及可靠性較高于一般電機
九、全系列使用F級及H級絕緣材料,高壓絕緣無(wú)短板
全系列采用F級及H級絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用絕緣漆
全系列采用國內大廠(chǎng)F級及H級漆包線(xiàn),絕緣絲包線(xiàn),絕緣扁銅線(xiàn)等。
YKS高壓電機結構特點(diǎn)
YKS高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。 YKS高壓電機為封閉、電機頂部帶有的空-水冷卻器的籠型異步電機。
定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YKS高壓電機具有良好的絕緣性能和機械強度。
YKS高壓電機的轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。
YKS高壓電機的用途
YKS高壓電機可用于驅動(dòng)各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風(fēng)機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業(yè)、發(fā)電廠(chǎng)等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機、磨煤機、軋鋼機、卷?yè)P機等應在訂貨時(shí)說(shuō)明。
YKS高壓電機的標準形式
電壓:10000V,50Hz
防護等級:YKS系列為IP44或IP54
絕緣等級:F
工作制:S1(連續)
冷卻方法:YKS系列為IC81W
安裝形式:IMB3
電機接法:Y(接線(xiàn)盒內三個(gè)出線(xiàn)端子,從主軸伸端視之接線(xiàn)盒位于機座右側)
使用環(huán)境
海拔:不超過(guò)1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過(guò)40℃且無(wú)嚴重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機為-15℃,對采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機為5℃。
空氣中無(wú)腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動(dòng)機)
YKS高壓電機安裝尺寸
機座號 | 極數 | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 2150 | 2340 |
4 | 355 | 110 | 28 | 100 | 2180 | |||||||||
6 | 210 | |||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 90 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2500 | 2790 | ||
4 | 475 | 120 | 32 | 109 | 2550 | |||||||||
6-10 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 560 | 1800 | 1250 | 2550 | 3020 | |||||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 2900 | |||||||||
6-12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2850 | 3220 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 3100 | ||||||||
6-12 | 180 | 45 | 165 |
(1)當采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差為±4.0不包括軸向竄動(dòng)量。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠(chǎng)提供的外形及安裝尺寸圖為準。
YKS高壓電機技術(shù)數據表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
堵轉電 流倍數 |
堵轉轉 矩倍數 |
最大轉 矩倍數 |
YKS4501-2 | 350 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4502-2 | 400 | 28.2 | 94.1 | |||||
YKS4503-2 | 450 | 31.7 | 94.3 | |||||
YKS4504-2 | 500 | 35.1 | 94.4 | |||||
YKS4505-2 | 560 | 39.3 | 94.5 | |||||
YKS4506-2 | 630 | 44.2 | 94.6 | |||||
YKS5001-2 | 710 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
YKS5002-2 | 800 | 55.3 | 94.8 | |||||
YKS5003-2 | 900 | 62.2 | 94.9 | |||||
YKS5004-2 | 1000 | 69.1 | 95.0 | |||||
YKS5005-2 | 1120 | 77.2 | 95.2 | |||||
YKS5601-2 | 1250 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
YKS5602-2 | 1400 | 95.1 | 95.5 | |||||
YKS5603-2 | 1600 | 108.6 | 95.6 | |||||
YKS6301-2 | 1800 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
YKS6302-2 | 2000 | 133.9 | 95.8 | |||||
YKS6303-2 | 2240 | 149.7 | 96.0 | |||||
YKS4501-4 | 355 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4502-4 | 400 | 28.7 | 93.5 | |||||
YKS4503-4 | 450 | 32.2 | 93.9 | |||||
YKS4504-4 | 500 | 35.5 | 94.5 | |||||
YKS4505-4 | 560 | 39.9 | 94.2 | |||||
YKS4506-4 | 630 | 44.8 | 94.4 | |||||
YKS5001-4 | 710 | 49.6 | 95.0 | 0.87 | ||||
YKS5002-4 | 800 | 55.8 | 95.1 | |||||
YKS5003-4 | 900 | 62.0 | 95.2 | 0.88 | ||||
YKS5004-4 | 1000 | 98.8 | 95.3 | |||||
YKS5005-4 | 1120 | 77.0 | 95.4 | |||||
YKS5601-4 | 1250 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
YKS5602-4 | 1400 | 92.9 | 95.7 | |||||
YKS5603-4 | 1600 | 108.3 | 95.8 | |||||
YKS6301-4 | 1800 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
YKS6302-4 | 2000 | 135.1 | 96.0 | |||||
YKS6303-4 | 2240 | 151.2 | 96.1 | |||||
YKS4503-6 | 315 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4504-6 | 355 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
YKS4505-6 | 400 | 29.8 | 93.3 | |||||
YKS4506-6 | 450 | 33.5 | 93.5 | |||||
YKS5001-6 | 500 | 37.0 | 93.9 | |||||
YKS5002-6 | 560 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
YKS5003-6 | 630 | 45.9 | 94.4 | |||||
YKS5004-6 | 710 | 51.6 | 94.6 | |||||
YKS5005-6 | 800 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
YKS5601-6 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
YKS5602-6 | 1000 | 71.4 | 95.1 | |||||
YKS5603-6 | 1120 | 79.8 | 95.3 | |||||
YKS5604-6 | 1250 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
YKS6301-6 | 1400 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
YKS6302-6 | 1600 | 112.1 | 95.8 | |||||
YKS6303-6 | 1800 | 126.0 | 95.9 | |||||
YKS5001-8 | 315 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
YKS5002-8 | 355 | 28.6 | 93.1 | |||||
YKS5003-8 | 400 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
YKS5004-8 | 450 | 35.7 | 93.4 | |||||
YKS5005-8 | 500 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
YKS5006-8 | 560 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
YKS5601-8 | 630 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKS5602-8 | 710 | 52.8 | 94.6 | |||||
YKS5603-8 | 800 | 59.5 | 94.7 | |||||
YKS5604-8 | 900 | 66.8 | 94.8 | |||||
YKS6301-8 | 1000 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
YKS6302-8 | 1120 | 81.8 | 95.2 | |||||
YKS6303-8 | 1250 | 91.8 | 95.3 | |||||
YKS5003-10 | 280 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
YKS5004-10 | 315 | 26.5 | 92.6 | |||||
YKS5005-10 | 355 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKS5006-10 | 400 | 33.1 | 93.0 | |||||
YKS5601-10 | 450 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
YKS5602-10 | 500 | 40.1 | 93.4 | |||||
YKS5603-10 | 560 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
YKS5604-10 | 630 | 49.8 | 93.7 | |||||
YKS5605-10 | 710 | 56.0 | 93.9 | |||||
YKS6301-10 | 800 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
YKS6302-10 | 900 | 68.7 | 94.5 | |||||
YKS6303-10 | 1000 | 76.3 | 94.6 | |||||
YKS6304-10 | 1120 | 85.3 | 94.7 | |||||
YKS5601-12 | 315 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
YKS5602-12 | 355 | 30.4 | 92.5 | |||||
YKS5603-12 | 400 | 34.1 | 92.7 | |||||
YKS5604-12 | 450 | 38.3 | 92.9 | |||||
YKS5605-12 | 500 | 42.4 | 93.2 | |||||
YKS6301-12 | 560 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
YKS6302-12 | 630 | 52.5 | 93.7 | |||||
YKS6303-12 | 710 | 59.0 | 93.9 | |||||
YKS6304-12 | 800 | 66.2 | 94.3 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |