公司新聞
YKK高壓電機,6kvYKK電機,YKK電動(dòng)機采用真空浸漆設備和先進(jìn)的烘干工藝,高精度調校轉子動(dòng)平衡,57年電機浸漆經(jīng)驗,工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運行可靠,安裝維護方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合國家標準GB755及IEC標準的有關(guān)規定。
立新電機高壓電機優(yōu)勢:
一、來(lái)自沈電專(zhuān)家團隊,高壓電機質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機出廠(chǎng)前均做系統的溫升及負載實(shí)驗(實(shí)驗設備價(jià)值6000萬(wàn)以上)
三 、真空浸漆設備及工藝
采用真空浸漆設備,二次以上浸漆工藝,57年電機浸漆經(jīng)驗,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護次數,維護周期較同類(lèi)產(chǎn)品延長(cháng)1.2倍以上;
四 、國內先進(jìn)的烘干設備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設備及烘干工藝,預烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(cháng)期保持高絕緣等級;
五 、轉子動(dòng)平衡調校設備及工藝
擁有各種規格高精度轉子動(dòng)平衡調校設備,57年調校經(jīng)驗,所有規格轉子均經(jīng)過(guò)高精度調校,確保電機低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機整機可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機座號電機使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(cháng)壽命和少維護;
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機均采用武鋼的矽鋼片,確保高導磁率,低鐵損,功率因數高,電機溫升小,過(guò)載能力強;
八 、高壓電機箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機體鋼度,強度及可靠性較高于一般電機
九、全系列使用F級及H級絕緣材料,高壓絕緣無(wú)短板
全系列采用F級及H級絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用絕緣漆
全系列采用大廠(chǎng)F級及H級漆包線(xiàn),絕緣絲包線(xiàn),絕緣扁銅線(xiàn)等。
YKK高壓電機結構特點(diǎn)
YKK高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。 YKK高壓電機為封閉、電機頂部帶有空-空冷卻器的籠型異步電機。
定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YKK高壓電機具有良好的絕緣性能和機械強度。
YKK高壓電機的轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。
YKK高壓電機的用途
YKK高壓電機可用于驅動(dòng)各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風(fēng)機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業(yè)、發(fā)電廠(chǎng)等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機、磨煤機、軋鋼機、卷?yè)P機等應在訂貨時(shí)說(shuō)明。
YKK高壓電機的標準形式
電壓:6000V,50Hz
防護等級:YKK系列為IP44或IP54
絕緣等級:F
工作制:S1(連續)
冷卻方法:YKK系列為IC611
安裝形式:IMB3
電機接法:Y(接線(xiàn)盒內三個(gè)出線(xiàn)端子,從主軸伸端視之接線(xiàn)盒位于機座右側)
使用環(huán)境
海拔:不超過(guò)1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過(guò)40℃且無(wú)嚴重塵埃,最低環(huán)境空氣溫度對采用滾動(dòng)軸承的YKK高壓電機為-15℃,對采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機為5℃。
空氣中無(wú)腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動(dòng)機)
YKK高壓電機安裝尺寸
機座號 | 極數 | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 1500 | 2200 |
4-6 | 100 | 210 | 28 | 90 | ||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 2400 |
4-10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 00 | |||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 120 | 90 | 450 | 1420 | 1100 | 1900 | 2600 | |||
4 | 355 | 130 | 32 | 119 | ||||||||||
6-12 | 250 | |||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 |
2900 |
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | |||||||||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1800 | 1250 | 2400 | 3200 | ||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | ||||||||||
6-12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 3500 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | |||||||||
6-12 | 180 | 45 | 165 |
(1)當采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差為±4.0不包括軸向竄動(dòng)量。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠(chǎng)提供的外形及安裝尺寸圖為準。
YKK高壓電機技術(shù)數據表
YKK高壓電機型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 |
堵轉電 流倍數 |
堵轉轉 矩倍數 |
最大轉 矩倍數 |
YKK3551-2 | 220 | 750 | 26.9 | 92.5 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK3552-2 | 250 | 30.6 | 92.6 | |||||
YKK3553-2 | 280 | 34.2 | 92.8 | |||||
YKK3554-2 | 315 | 38.3 | 93.1 | |||||
YKK3551-4 | 185 | 1500 | 22.6 | 92.8 | 6.5 | 0.7 | ||
YKK3552-4 | 200 | 24.4 | 92.9 | |||||
YKK3553-4 | 220 | 26.8 | 93 | |||||
YKK3554-4 | 250 | 30.4 | 93.1 | |||||
YKK4002-2 | 355 | 3000 | 42.5 | 93.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK4003-2 | 400 | 47.7 | 93.7 | |||||
YKK4004-2 | 450 | 53.5 | 94.0 | |||||
YKK4005-2 | 500 | 59.3 | 94.2 | |||||
YKK4002-4 | 280 | 1500 | 33.6 | 93.2 | 6.5 | 0.7 | ||
YKK4003-4 | 315 | 37.8 | 93.3 | |||||
YKK4004-4 | 355 | 42.5 | 93.5 | |||||
YKK4005-4 | 400 | 47.5 | 93.7 | |||||
YKK4006-4 | 450 | 53.6 | 93.9 | |||||
YKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.5 | 92.4 | 0.82 | 6.0 | ||
YKK4002-6 | 200 | 25.3 | 92.6 | |||||
YKK4003-6 | 220 | 27.8 | 92.8 | |||||
YKK4004-6 | 250 | 31.5 | 93.0 | |||||
YKK4005-6 | 280 | 35.2 | 93.3 | |||||
YKK4006-6 | 315 | 39.5 | 93.5 | |||||
YKK4004-8 | 185 | 750 | 24.6 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | |
YKK4005-8 | 200 | 26.6 | 92.7 | |||||
YKK4006-8 | 220 | 29.6 | 92.9 | |||||
YKK4502-2 | 560 | 3000 | 66.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK4503-2 | 630 | 73.6 | 94.6 | 0.87 | ||||
YKK4504-2 | 710 | 82.9 | 94.7 | |||||
YKK4505-2 | 800 | 93.3 | 94.8 | |||||
YKK4502-4 | 500 | 1500 | 59.9 | 94.0 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
YKK4503-4 | 560 | 66.5 | 94.2 | |||||
YKK4504-4 | 630 | 74.6 | 94.4 | |||||
YKK4505-4 | 710 | 84.0 | 94.6 | |||||
YKK4502-6 | 355 | 1000 | 43.9 | 93.7 | 0.83 | 6.0 | ||
YKK4503-6 | 400 | 49.4 | 93.8 | |||||
YKK4504-6 | 450 | 55.4 | 94.1 | |||||
YKK4505-6 | 500 | 61.4 | 94.3 | |||||
YKK4502-8 | 250 | 750 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKK4503-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | |||||
YKK4504-8 | 315 | 41.0 | 93.4 | |||||
YKK4505-8 | 355 | 46.2 | 93.5 | |||||
YKK4501-10 | 185 | 600 | 25.9 | 91.7 | 0.75 | 5.5 | ||
YKK4502-10 | 200 | 27.9 | 91.9 | |||||
YKK4503-10 | 220 | 30.6 | 92.1 | |||||
YKK4504-10 | 250 | 34.5 | 92.3 | |||||
YKK4505-10 | 280 | 38.8 | 92.5 | |||||
YKK4503-12 | 185 | 500 | 27.7 | 91.8 | 0.7 | |||
YKK4504-12 | 200 | 29.9 | 92.0 | |||||
YKK5001-2 | 900 | 3000 | 104.8 | 95.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK5002-2 | 1000 | 116.3 | 95.1 | |||||
YKK5003-2 | 1120 | 130.3 | 95.2 | |||||
YKK5004-2 | 1250 | 145.1 | 95.3 | |||||
YKK5001-4 | 800 | 1500 | 93.3 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKK5002-4 | 900 | 104.9 | 94.9 | |||||
YKK5003-4 | 1000 | 116.4 | 95.0 | |||||
YKK5004-4 | 1120 | 130.3 | 95.1 | |||||
YKK5001-6 | 560 | 1000 | 68.0 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | ||
YKK5002-6 | 630 | 76.4 | 94.5 | |||||
YKK5003-6 | 710 | 85.5 | 94.8 | |||||
YKK5004-6 | 800 | 96.6 | 94.9 | |||||
YKK5001-8 | 400 | 750 | 51.3 | 93.7 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | |
YKK5002-8 | 450 | 57.7 | 93.8 | |||||
YKK5003-8 | 500 | 63.8 | 94.2 | |||||
YKK5004-8 | 560 | 71.4 | 94.4 | |||||
YKK5001-10 | 315 | 600 | 43.0 | 92.8 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | |
YKK5002-10 | 355 | 48.3 | 93.0 | |||||
YKK5003-10 | 400 | 54.2 | 93.3 | |||||
YKK5004-10 | 450 | 61 | 93.4 | |||||
YKK5001-12 | 220 | 500 | 31.9 | 92.2 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | |
YKK5002-12 | 250 | 36.1 | 92.5 | |||||
YKK5003-12 | 280 | 40.3 | 92.7 | |||||
YKK5004-12 | 315 | 45.3 | 92.8 | |||||
YKK5601-2 | 1400 | 3000 | 160.4 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK5602-2 | 1600 | 183.2 | 95.5 | |||||
YKK5603-2 | 1800 | 205.9 | 95.6 | |||||
YKK5601-4 | 1250 | 1500 | 143.5 | 95.2 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
YKK5602-4 | 1400 | 160.5 | 95.3 | |||||
YKK5603-4 | 1600 | 184.3 | 95.4 | |||||
YKK5601-6 | 900 | 1000 | 107.2 | 95.0 | 0.85 | 0.7 | ||
YKK5602-6 | 1000 | 119 | 95.1 | |||||
YKK5603-6 | 1120 | 133.2 | 95.2 | |||||
YKK5601-8 | 630 | 750 | 78.2 | 94.5 | 0.82 | 6.0 | ||
YKK5602-8 | 710 | 88.0 | 94.6 | |||||
YKK5603-8 | 800 | 99.1 | 94.7 | |||||
YKK5601-10 | 500 | 600 | 65.9 | 93.6 | 0.78 | |||
YKK5602-10 | 560 | 73.7 | 93.7 | |||||
YKK5603-10 | 630 | 82.8 | 93.8 | |||||
YKK5604-10 | 710 | 93.1 | 94.0 | |||||
YKK5601-12 | 355 | 500 | 49.6 | 93.0 | 0.74 | |||
YKK5602-12 | 400 | 55.8 | 93.3 | |||||
YKK5603-12 | 450 | 62.7 | 93.4 | |||||
YKK5604-12 | 500 | 69.4 | 93.7 | |||||
YKK6301-2 | 2000 | 3000 | 228.5 | 95.7 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKK6302-2 | 2240 | 255.7 | 95.8 | |||||
YKK6303-2 | 2500 | 285.4 | 95.9 | |||||
YKK6301-4 | 1800 | 1500 | 206.1 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | ||
YKK6302-4 | 2000 | 228.9 | 95.6 | |||||
YKK6303-4 | 2240 | 255.9 | 96.7 | |||||
YKK6301-6 | 1250 | 1000 | 146.8 | 95.3 | 0.86 | 0.7 | ||
YKK6302-6 | 1400 | 164.2 | 95.4 | |||||
YKK6303-6 | 1600 | 187.5 | 95.5 | |||||
YKK6301-8 | 900 | 750 | 108.8 | 94.8 | 0.84 | 6.0 | ||
YKK6302-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | |||||
YKK6303-8 | 1120 | 135.1 | 95.0 | |||||
YKK6304-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | |||||
YKK6301-10 | 800 | 600 | 102.2 | 94.2 | 0.80 | |||
YKK6302-10 | 900 | 114.8 | 94.3 | |||||
YKK6303-10 | 1000 | 127.4 | 94.4 | |||||
YKK6304-10 | 1120 | 142.4 | 94.6 | |||||
YKK6301-12 | 560 | 500 | 75.6 | 93.8 | 0.76 | |||
YKK6302-12 | 630 | 84.9 | 93.9 | 1.8 | ||||
YKK6303-12 | 710 | 95.6 | 94.0 | |||||
YKK6304-12 | 800 | 107.5 | 94.2 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |