公司新聞
防爆永磁電機是我司在防爆電機的基礎上新開(kāi)發(fā)設計的永磁同步電機,具有節能高效、低噪聲、運行安全可靠、方便安裝維護等特點(diǎn),適用于易燃易爆場(chǎng)所,廣泛應用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學(xué)化工等領(lǐng)域。
該系列產(chǎn)品的效率指標達到GB 30253-2013《永磁同步電動(dòng)機能效限定值及能效等級》的1級標準。
該系列產(chǎn)品依據Q/MT004-2017《TYBCX系列隔爆型超高效三相永磁同步電動(dòng)機》設計,為全封閉自扇冷結構,防護等級IP55,F級絕緣,S1工作制。其安裝尺寸與YB3系列電動(dòng)機相同。防爆型式為隔爆型,防爆標志為Ex d IIB T4 Gb。
該系列產(chǎn)品額定頻率為50Hz,額定電壓為380V,具有自起動(dòng)能力,亦可變頻起動(dòng),變頻起動(dòng)后可以實(shí)現并網(wǎng)切換。
該系列產(chǎn)品在25%-120%負載范圍內,相對于同規格異步電動(dòng)機均具有更高的效率,更寬的經(jīng)濟運行范圍,具有顯著(zhù)的節能效果。電機溫升低,在額定負載下,電機的溫升為30-50K。
該系列產(chǎn)品獲得國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心頒發(fā)的防爆合格證和國家質(zhì)量技術(shù)監督局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。
該系列產(chǎn)品可完全替換YB2、YB3等系列低壓隔爆型三相異步電動(dòng)機,也可以根據用戶(hù)需求進(jìn)行特殊設計。
該系列產(chǎn)品廣泛用于石化、化工、糧油、造紙、醫藥、紡織等工礦企業(yè),用于拖動(dòng)風(fēng)機、泵類(lèi)、壓縮機、攪拌機、榨油機、皮帶機等各種機械。
1、為什么要用防爆電機?
在一些具有爆炸危險的場(chǎng)所,當氣體或粉塵遇著(zhù)點(diǎn)火源或高溫,就會(huì )發(fā)生燃燒或爆炸。而電機在運行中,可能會(huì )發(fā)生電弧或電火花,這些都是強點(diǎn)火源,遇到爆炸性的粉塵或氣體,就可能要發(fā)生爆炸。
2、隔爆電機的隔爆原理
隔爆型電機的防爆原理是:將電機的帶電部件放在特制的外殼內,該外殼具有將殼內電氣部件產(chǎn)生的火花和電弧與殼外爆炸性混合物隔離開(kāi)的作用,并能承受進(jìn)入殼內的爆炸性混合物被殼內電氣設備的火花、電弧引爆時(shí)所產(chǎn)生的爆炸壓力,而外殼不被破壞;同時(shí)能防止殼內爆炸生成物向殼外爆炸性混合物傳爆,不會(huì )引起殼外爆炸性混合物燃燒和爆炸。這種特殊的外殼叫“隔爆外殼”。具有隔爆外殼的電機稱(chēng)為“隔爆型電機”。隔爆型電機的標志為“d”,為了實(shí)現隔爆外殼耐爆和隔爆性能,對隔爆外殼的形狀、材質(zhì)、容積、結構等均有特殊的要求。
一、主要技術(shù)參數:
額定電壓:380V、660V
額定頻率:50Hz
防護等級:IP55
冷卻方式:IC411
工作制:S1
絕緣等級:F
二、安裝尺寸:
IMB3 安裝,機座帶底腳,端蓋上無(wú)凸緣
機座號 | 安裝尺寸及外形尺寸 | ||||||||||||||
極數 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
80M | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 180 | 320 | 330 |
90S | 2.4.6.8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 180 | 350 | 360 |
90L | 2.4.6.8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 180 | 350 | 385 |
100L | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 200 | 210 | 180 | 400 | 440 |
112M | 2.4.6.8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 245 | 230 | 200 | 420 | 460 |
132S | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 290 | 200 | 450 | 510 |
132M | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 290 | 200 | 450 | 550 |
160M | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 330 | 220 | 520 | 720 |
160L | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 330 | 220 | 520 | 750 |
180M | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 220 | 550 | 730 |
180L | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 220 | 550 | 750 |
200L | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 390 | 400 | 250 | 645 | 805 |
225S | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 690 | 865 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 690 | 860 |
225M | 4.6.8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 690 | 890 |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 730 | 945 |
250M | 4.6.8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 500 | 300 | 730 | 945 |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1010 |
280S | 4.6.8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1010 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1060 |
280M | 4.6.8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 545 | 560 | 300 | 810 | 1060 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 540 | 630 | 400 | 1020 | 1320 |
315S | 4.6.8.10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 540 | 630 | 400 | 1020 | 1350 |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1350 |
315M | 4.6.8.10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1380 |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1490 |
315L | 4.6.8.10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 640 | 630 | 400 | 1020 | 1520 |
355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1570 |
355S | 4.6.8.10 | 610 | 500 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1570 |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1650 |
355M | 4.6.8.10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1650 |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1750 |
355L | 4.6.8.10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 750 | 500 | 1080 | 1750 |
IMB5 V1 安裝,機座不帶底腳,端蓋上凸有緣
機座號 | 安裝尺寸及外形尺寸 | ||||||||||||||
極數 | D | E | F | G | M | N | P | R | S | T |
凸緣 孔數 |
AC | AD | L | |
80M | 2.4.6.8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-φ12 | 4 | 4 | 165 | 240 | 330 |
90S | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-φ12 | 4 | 4 | 180 | 260 | 360 |
90L | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-φ12 | 4 | 4 | 180 | 260 | 385 |
100L | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 210 | 300 | 440 |
112M | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 230 | 310 | 460 |
132S | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 290 | 320 | 510 |
132M | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-φ15 | 4 | 4 | 290 | 320 | 550 |
160M | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 330 | 360 | 720 |
160L | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 330 | 360 | 750 |
180M | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 360 | 370 | 730 |
180L | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 360 | 370 | 750 |
200L | 2.4.6.8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4-φ19 | 5 | 4 | 400 | 445 | 805 |
225S | 4.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 450 | 465 | 865 |
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 450 | 465 | 860 |
225M | 4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 450 | 465 | 890 |
250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 500 | 500 | 945 |
250M | 4.6.8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 500 | 500 | 945 |
280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1010 |
280S | 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 87.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1010 |
280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1060 |
280M | 4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-φ19 | 5 | 8 | 560 | 550 | 1060 |
315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1320 |
315S | 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1350 |
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1350 |
315M | 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1380 |
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1490 |
315L | 4.6.8.10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 630 | 705 | 1520 |
355S | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1570 |
355S | 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1570 |
355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1650 |
355M | 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1650 |
355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1750 |
355L | 4.6.8.10 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-φ24 | 6 | 8 | 750 | 725 | 1750 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |