公司新聞
ZYS-A系列永磁式直流測速發電機具有結構新穎,使用簡便,精度高,重量輕,體積小等特點。用以測量旋轉體的轉速,亦可作速度訊號的傳送器,在自動調節系統中作測速反饋元件用。 安裝方式為端蓋凸緣式。
品牌: | 立新 | 產品類型: | 永磁直流測速發電機 | 型號: | ZYS-A系列 |
額定功率: | 0.0044~0.022(W) | 額定電壓: | 0~220(V) | 額定電流: | 按技術要求(A) |
額定轉速: | 0~4000(rpm) | 額定轉矩: | 按技術要求(NM) | 外形尺寸: | 168×Φ100(mm) |
適用范圍: | 控制系統信號反饋之用 | 效率: | 按技術要求(%) |
永磁直流測速發電機技術數據
型 號 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定功率 | 額定轉速 | 負載電阻 | 重 量 |
(V) | (mA) | (W) | (r/min) | (Ω) | (kg) | |
ZYS-1A | 55 | 80 | 4.4 | 0~2000 | 687 | 3 |
ZYS-3A | 110 | 200 | 22 | 0~2000 | 550 | 3 |
ZYS-5A | 80 | 200 | 16 | 0~3000 | 400 | 3 |
ZYS-6A | 110 | 200 | 22 | 0~3000 | 550 | 3 |
ZYS-7A | 7 | 20 | 0.14 | 0~1000 | 350 | 3 |
ZYS-8A | 60 | 73 | 4.4 | 0~600 | 820 | 3 |
ZYS-9A | 180 | 10 | 1.8 | 0~1000 | 18000 | 3 |
ZYS-10A | 100 | 20 | 2 | 0~1500 | 5000 | 3 |
ZYS-11A | 90 | 240 | 22 | 0~3000 | 375 | 3 |
ZYS-12A | 270 | 67 | 18 | 0~4500 | 4050 | 3 |
ZYS-13A | 90 | 240 | 22 | 0~4500 | 370 | 3 |
ZYS-14A | 120 | 100 | 12 | 0~3000 | 1200 | 3 |
ZYS-15A | 60 | 73 | 4.4 | 0~1000 | 820 | 3 |
ZYS-16A | 200 | 50 | 10 | 0~3000 | 4000 | 3 |
ZYS-17A | 30 | 30 | 0.9 | 0~2500 | 1000 | 3 |
ZYS-18A | 100 | 160 | 16 | 0~1000 | 625 | 3 |
ZYS-19A | 180 | 120 | 22 | 0~1500 | 1500 | 3 |
ZYS-20A | 40 | 125 | 5 | 0~1000 | 320 | 3 |
ZYS-21A | 230 | 87 | 20 | 0~6000 | 2645 | 3 |
ZYS-22A | 320 | 200 | 64 | 0~4000 | 1600 | 3 |
ZYS-23A | 300 | 180 | 54 | 0~5000 | 1667 | 3 |
ZYS-24A | 100 | 220 | 22 | 0~4000 | 455 | 3 |
ZYS-25A | 25 | 240 | 6 | 0~3000 | 104 | 3 |
ZYS-26A | 300 | 30 | 9 | 0~4000 | 10000 | 3 |
ZYS-27A | 100 | 100 | 10 | 0~1000 | 1000 | 3 |
ZYS-28A | 270 | 100 | 27 | 0~2000 | 2700 | 3 |
ZYS-29A | 180 | 10 | 1.8 | 0~1500 | 18000 | 3 |
ZYS-30A | 80 | 450 | 36 | 0~4000 | 180 | 3 |
ZYS-31A | 60 | 80 | 4.8 | 0~3000 | 750 | 3 |
ZYS-32A | 110 | 35 | 3.8 | 0~4000 | 3140 | 3 |
ZYS-33A | 20 | 80 | 1.6 | 0~3000 | 250 | 3 |
ZYS-34A | 90 | 200 | 18 | 0~1500 | 450 | 3 |
ZYS-35A | 110 | 91 | 10 | 0~1500 | 1210 | 3 |
ZYS-36A | 51 | 430 | 22 | 0~2000 | 165 | 3 |
ZYS-37A | 110 | 545 | 60 | 0~1000 | 202 | 3 |
ZYS-38A | 100 | 80 | 8 | 0~500 | 1250 | 3 |
ZYS-39A | 150 | 100 | 15 | 0~1500 | 1500 | 3 |
ZYS-40A | 110 | 110 | 12 | 0~5000 | 1000 | 3 |
ZYS-100A | 100 | 80 | 8 | 0~1000 | 1250 | 3 |
ZYS-180A | 180 | 80 | 14.4 | 0~1000 | 2250 | 3 |
ZYS-200A | 200 | 80 | 16 | 0~1000 | 2500 | 3 |
ZYS-300A | 300 | 80 | 24 | 0~5000 | 3750 | 3 |
ZYS-3AM | 110 | 200 | 22 | 0~2000 | 550 | 3 |
ZYS-18AM | 100 | 160 | 16 | 0~1000 | 625 | 3 |
ZYS-8AT | 60 | 73 | 4.4 | 0~60 | 820 | 3 |
ZYS-100AT | 100 | 80 | 8 | 0~100 | 1250 | 3 |
姓名: | * |
---|---|
電話: | * |
內容: | |
驗證碼: | * |