公司新聞
Y2系列電動(dòng)機是Y系列電機的更新?lián)Q代產(chǎn)品,是一般用途的全封閉自扇冷式鼠籠型三相異步電動(dòng)機。 它是我國九十年代新產(chǎn)品,其整體水平已達到國外同類(lèi)產(chǎn)品九十年代初的水平。該產(chǎn)品應用于國民經(jīng)濟各個(gè)領(lǐng)域,如機床、水泵、風(fēng)機、壓縮機,也可適用于運輸、攪拌、印刷、農機、食品等各類(lèi)不含易燃、易爆或腐蝕性氣體的場(chǎng)合。
一.Y2系列電動(dòng)機主要特點(diǎn)
Y2系列電動(dòng)機(H63-355)是一般用途用鼠籠型低壓三相異步電動(dòng)機,是在Y系列電機基礎上經(jīng)過(guò)優(yōu)化的產(chǎn)品,是Y系列電機的替代品。該系列產(chǎn)品可以滿(mǎn)足國內外客戶(hù)一般用途是需要,是全國統一設計的系列產(chǎn)品。Y2系列電動(dòng)機具有效率高、節能、外形美觀(guān)、性能小、振動(dòng)小、噪音低、壽命長(cháng)、可靠性高、維護方便、起動(dòng)轉矩大等優(yōu)點(diǎn)。全系列符合EFF2標準,安裝尺寸和功率等級完全符合IEC/DIN標準。防護等級為IP54/IP55,冷卻方式IC411。全部規格按F級考核外,并要求考核負載噪聲指標
二.Y2系列電動(dòng)機適用范圍
Y2系列電動(dòng)機可用于驅動(dòng)各種通用機械如農業(yè)機械、食品機械、風(fēng)機、水泵、齒輪箱、減速機、攪拌機、空氣壓縮機等不含易燃、易爆或腐蝕性氣體的場(chǎng)合。
三.Y2系列電動(dòng)機適用條件
1.環(huán)境溫度:-15-40℃
2.海拔:不超過(guò)1000米
3.工作方式:S1連續制
4.電壓:380V(根據需要設計為400V、415V、220/440V、220-240/380-420V等)
5.頻率:50Hz(或根據需要為60HZ)
6.絕緣等級:F
7.防護等級:IP54/IP55
8.冷卻方式:IC411
9.接法:3KW及以下為“Y”接法,4KW及以上為“△”接法。
四.Y2系列三相異步電動(dòng)機技術(shù)數據
型號 | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率η(%) | 功率因數(cosφ) |
堵轉電流-------- 額定電流 |
堵轉轉矩-------- 額定轉矩 |
最大轉矩-------- 額定轉矩 |
轉動(dòng)慣量(kg·m2) |
同步轉速 Synchronous Speed 3000轉/分(r/min) | |||||||||
Y2-80M1-2 | 0.75 | 2830 | 1.8 | 75.0 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 0.00075 |
Y2-80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 77.0 | 0.84 | 7.0 | 0.00090 | |||
Y2-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79.0 | 0.0012 | ||||
Y2-90L-2 | 2.2 | 4.8 | 81.0 | 0.85 | 0.0014 | ||||
Y2-100L-2 | 3.0 | 2870 | 6.3 | 83.0 | 0.87 | 7.5 | 0.0029 | ||
Y2-112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 85.0 | 0.88 | 0.0055 | |||
Y2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.0 | 86.0 | 0.0109 | ||||
Y2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 87.0 | 0.0126 | |||||
Y2-160M1-2 | 11 | 2930 | 21.3 | 88.0 | 0.89 | 0.0377 | |||
Y2-160M2-2 | 15 | 28.8 | 89.0 | 0.0449 | |||||
Y2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 90.0 | 0.90 | 0.0550 | ||||
Y2-180M-2 | 22 | 2940 | 41.0 | 90.0 | 2.0 | 0.075 | |||
Y2-200L1-2 | 30 | 2950 | 55.5 | 91.2 | 0.124 | ||||
Y2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 92.0 | 0.139 | |||||
Y2-225M-2 | 45 | 2960 | 82.3 | 92.3 | 0.233 | ||||
Y2-250M-2 | 55 | 2965 | 101.0 | 92.5 | 0.312 | ||||
Y2-280S-2 | 75 | 2970 | 136.0 | 93.0 | 0.597 | ||||
Y2-280M-2 | 90 | 160.0 | 93.8 | 0.91 | 0.675 | ||||
Y2-315S-2 | 110 | 2975 | 195.0 | 94.0 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 1.18 | |
Y2-315M-2 | 132 | 233.0 | 94.5 | 1.82 | |||||
Y2-315L1-2 | 160 | 279.0 | 94.6 | 0.92 | 2.08 | ||||
Y2-315L2-2 | 200 | 348.0 | 94.8 | 2.41 | |||||
Y2-355M-2 | 250 | 2980 | 432.0 | 95.3 | 1.6 | 3.56 | |||
Y2-355L-2 | 315 | 543.3 | 95.6 | 4.16 | |||||
同步轉速 Synchronous Speed 1500轉/分(r/min) | |||||||||
Y2-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 71.0 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.0018 |
Y2-80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 73.0 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 0.0021 | ||
Y2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.8 | 75.0 | 0.77 | 0.0021 | |||
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 78.0 | 0.79 | 0.0027 | ||||
Y2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.2 | 80.0 | 0.81 | 7.0 | 0.0054 | ||
Y2-100L2-4 | 3.0 | 6.8 | 82.0 | 0.82 | 0.0067 | ||||
Y2-112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 84.0 | 0.0095 | ||||
Y2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 85.0 | 0.83 | 0.0214 | ||||
Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 87.0 | 0.84 | 0.0296 | ||||
Y2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88.0 | 2.2 | 0.0747 | |||
Y2-160L-4 | 15 | 30.1 | 89.0 | 0.85 | 7.5 | 0.0918 | |||
Y2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.1 | 90.5 | 0.86 | 0.139 | |||
Y2-180L-4 | 22 | 42.7 | 91.0 | 0.158 | |||||
Y2-200L-4 | 30 | 57.6 | 92.0 | 7.2 | 0.262 | ||||
Y2-225S-4 | 37 | 1475 | 69.9 | 92.5 | 0.87 | 0.406 | |||
Y2-225M-4 | 45 | 84.7 | 92.8 | 0.469 | |||||
Y2-250M-4 | 55 | 1480 | 103.0 | 93.0 | 0.66 | ||||
Y2-280S-4 | 75 | 140.0 | 93.8 | 1.12 | |||||
Y2-280M-4 | 90 | 167.0 | 94.2 | 1.46 | |||||
Y2-315S-4 | 110 | 201.0 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 3.11 | |
Y2-315M-4 | 132 | 240.0 | 94.8 | 3.62 | |||||
Y2-315L1-4 | 160 | 287.0 | 94.9 | 0.89 | 4.13 | ||||
Y2-315L2-4 | 200 | 359.0 | 95.0 | 4.94 | |||||
Y2-355M-4 | 250 | 1485 | 442.1 | 95.3 | 0.90 | 5.67 | |||
Y2-355L-4 | 315 | 555.3 | 95.6 | 6.66 | |||||
同步轉速 Synchronous Speed 1000轉/分(r/min) | |||||||||
Y2-80M1-6 | 0.37 | 890 | 1.3 | 62.0 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 0.00158 |
Y2-80M2-6 | 0.55 | 1.8 | 65.0 | 0.72 | 2.1 | 0.0021 | |||
Y2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 69.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0029 | ||
Y2-90L-6 | 1.1 | 3.1 | 72.0 | 0.73 | 0.0035 | ||||
Y2-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.9 | 76.0 | 0.75 | 0.0069 | |||
Y2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 79.0 | 0.76 | 6.5 | 0.0138 | |||
Y2-132S-6 | 3.0 | 960 | 7.4 | 81.0 | 2.1 | 0.0286 | |||
Y2-132M1-6 | 4.0 | 9.8 | 82.0 | 0.0357 | |||||
Y2-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 84.0 | 0.77 | 0.0449 | ||||
Y2-160M-6 | 7.5 | 970 | 17.2 | 86.0 | 2.0 | 0.0881 | |||
Y2-160L-6 | 11 | 24.5 | 87.5 | 0.78 | 0.116 | ||||
Y2-180L-6 | 15 | 31.6 | 89.0 | 0.81 | 7.0 | 0.207 | |||
Y2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 38.6 | 90.0 | 2.1 | 0.315 | |||
Y2-200L2-6 | 22 | 44.7 | 90.0 | 0.83 | 0.360 | ||||
Y2-225M-6 | 30 | 59.3 | 91.5 | 0.84 | 2.0 | 0.547 | |||
Y2-250M-6 | 37 | 71.0 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 0.834 | |||
Y2-280S-6 | 45 | 86.0 | 92.5 | 2.0 | 1.39 | ||||
Y2-280M-6 | 55 | 105.0 | 92.8 | 1.65 | |||||
Y2-315S-6 | 75 | 985 | 141.0 | 93.5 | 2.0 | 4.11 | |||
Y2-315M-6 | 90 | 169.0 | 93.8 | 4.28 | |||||
Y2-315L1-6 | 110 | 206.0 | 94.0 | 6.7 | 5.45 | ||||
Y2-315L2-6 | 132 | 244.0 | 94.2 | 0.87 | 6.12 | ||||
Y2-355M1-6 | 160 | 990 | 291.5 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 8.85 | ||
Y2-335M2-6 | 200 | 363.6 | 94.7 | 9.55 | |||||
Y2-355L-6 | 250 | 453.6 | 94.9 | 10.63 | |||||
同步轉速 Synchronous Speed 750轉/分(r/min) | |||||||||
Y2-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.9 | 51.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.00158 |
Y2-80M2-8 | 0.25 | 640 | 1.2 | 54.0 | 0.0021 | ||||
Y2-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.5 | 62.0 | 4.0 | 0.0029 | |||
Y2-90L-8 | 0.55 | 2.2 | 63.0 | 2.0 | 0.0035 | ||||
Y2-100L1-8 | 0.75 | 680 | 2.4 | 71.0 | 0.67 | 0.0069 | |||
Y2-100L2-8 | 1.1 | 3.4 | 73.0 | 0.69 | 5.0 | 0.0107 | |||
Y2-112M-8 | 1.5 | 4.5 | 75.0 | 0.0149 | |||||
Y2-132S-8 | 2.2 | 705 | 6.0 | 78.0 | 0.71 | 6.0 | 0.0314 | ||
Y2-132M-8 | 3.0 | 7.9 | 79.0 | 0.73 | 0.0395 | ||||
Y2-160M1-8 | 4.0 | 720 | 10.3 | 81.0 | 1.9 | 0.0753 | |||
Y2-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 0.0931 | |||
Y2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 0.126 | ||||
Y2-180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 0.203 | ||
Y2-200L-8 | 15 | 34.1 | 88.0 | 0.339 | |||||
Y2-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 90.0 | 1.9 | 0.491 | ||||
Y2-225M-8 | 22 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 0.547 | ||||
Y2-250M-8 | 30 | 735 | 64.0 | 91.0 | 0.79 | 0.834 | |||
Y2-280S-8 | 37 | 78.0 | 91.5 | 1.39 | |||||
Y2-280M-8 | 45 | 94.0 | 92.0 | 1.65 | |||||
Y2-315S-8 | 55 | 111.0 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 4.79 | |||
Y2-315M-8 | 75 | 151.0 | 93.0 | 5.58 | |||||
Y2-315L1-8 | 90 | 178.0 | 93.8 | 0.82 | 6.37 | ||||
Y2-315L2-8 | 110 | 217.0 | 94.0 | 6.4 | 7.23 | ||||
Y2-355M1-8 | 132 | 740 | 260.3 | 93.7 | 10.55 | ||||
Y2-355M2-8 | 160 | 310.1 | 94.2 | 11.73 | |||||
Y2-355L-8 | 200 | 386.4 | 94.5 | 0.83 | 12.86 | ||||
同步轉速 Synchronous Speed 600轉/分(r/min) | |||||||||
Y2-315S-10 | 45 | 590 | 100.0 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 4.79 |
Y2-315M-10 | 55 | 121.0 | 92.0 | 6.37 | |||||
Y2-315L1-10 | 75 | 162.0 | 92.5 | 0.76 | 7.0 | ||||
Y2-315L2-10 | 90 | 191.0 | 93.0 | 0.77 | 7.15 | ||||
Y2-355M1-10 | 110 | 230.0 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | 12.55 | ||
Y2-355M2-10 | 132 | 275.1 | 93.5 | 13.75 | |||||
Y2-355L-10 | 160 | 333.5 | 93.5 | 14.86 |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |