公司新聞
YVF2系列變頻調速三相異步電動(dòng)機是適應市場(chǎng)的需求,開(kāi)發(fā)研制的新一代變頻調速電動(dòng)機。它具有噪音小,振動(dòng)小,調速范圍廣,維修方便,運行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
該系列電機采用特殊設計的電磁方案及合理的定轉子槽配合,使其適應變頻器供電的狀況。以使電機在低速時(shí)恒轉矩輸出及在高頻段保持一定的過(guò)載能力。
YVF2系列變頻調速三相異步電機簡(jiǎn)介
1.YVF2系列變頻調速三相異步電動(dòng)機是適應市場(chǎng)的需求,開(kāi)發(fā)研制的新一代變頻調速電動(dòng)機。它具有噪音小,振動(dòng)小,調速范圍廣,維修方便,運行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
2.該系列電機采用特殊設計的電磁方案及合理的定轉子槽配合,使其適應變頻器供電的狀況。以使電機在低速時(shí)恒轉矩輸出及在高頻段保持一定的過(guò)載能力。
3.該系列電機采用性能優(yōu)良的電磁線(xiàn)及絕緣材料,可靠的浸漬過(guò)程及檢測措施,使電機在變頻器高頻載波引起的過(guò)電壓方面具有很強的適應能力。
4.YVF2系列變頻調速電動(dòng)機采用獨立的風(fēng)機冷卻,以保證電機在低速長(cháng)期運行時(shí)溫升不超過(guò)允許值。
5.YVF2系列電機外型采用平行散熱筋結構,散熱面積大、外型美觀(guān)。
6.YVF2系列電機安裝尺寸與功率的對應關(guān)系、主要性能指標(4級)符合最新頒布的國際標準(變頻調速專(zhuān)用三相異步電動(dòng)機技術(shù)條件)的有關(guān)規定,除外型軸長(cháng)度外,安裝尺寸與Y2系列電動(dòng)機一樣,便于選型,安裝,維護和互換。
7.YVF2系列電動(dòng)機可方便的安裝制動(dòng)裝置,編碼器,測速機以實(shí)現快速制動(dòng)和自動(dòng)控制。
8.YVF2系列變頻調速三相異步電機電動(dòng)機,廣泛用于風(fēng)機、水泵調節流量及機床、紡織、化工冶金、鋼鐵等行業(yè)的恒轉矩(基頻以下)和恒功率(基頻以上)調速。并可以滿(mǎn)足造紙、電纜、塑料、包裝、電梯、起重等特殊領(lǐng)域的需要。
YVF2系列變頻調速三相異步電機標準型式
1.額定電壓:380V,50Hz時(shí)(也可根據用戶(hù)要求確定額定點(diǎn)的電壓和頻率)。
2.絕緣等級:B(或F)級。
3.防護等級:IP44(或 IP54)。
4.工作制:S1。
5.適用頻率范圍:5-50Hz(45KW以下) 3-50Hz(55KW以上)為恒轉矩;5-50Hz為恒功率(也可根據用戶(hù)確定調頻范圍)。
6.接法:功率在55kw以下為Y接法:在55kw以上為△接法。冷卻方式:IC416.反饋裝置(編碼器,測速機):根據用戶(hù)要求。
7.電磁制動(dòng)器(通電,失電制動(dòng)均可):根據用戶(hù)要求。
YVF2系列變頻調速三相異步電機使用條件
1. 海拔不超過(guò)1000m;
2. 環(huán)境溫度不超過(guò)40℃,最低不超過(guò)15℃;
3. 相對濕度為90%。
YVF2系列變頻調速三相異步電機技術(shù)數據
型號 | 標稱(chēng)功率Wk | 標稱(chēng)電流A | 額定轉矩N.m | 最大轉矩倍數 | 重量(kg) |
YVF2-90S-4 | 1.1 | 3.0 | 7.0 | 2.8 | 17 |
YVF2-90L-4 | 1.5 | 4.0 | 9.5 | 27 | |
YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14.0 | 33 | |
YVF2-100L2-4 | 3.0 | 7.0 | 19.0 | 37 | |
YVF2-112M-4 | 4.0 | 9.0 | 25.4 | 44 | |
YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35.0 | 80 | |
YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 97 | |
YVF2-160M-4 | 11.0 | 22 | 70.0 | 125 | |
YVF2-160L-4 | 15.0 | 29 | 95.5 | 140 | |
YVF2-180M-4 | 18.5 | 37 | 117.1 | 210 | |
YVF2-180L-4 | 22.0 | 42 | 140.9 | 250 | |
YVF2-200L-4 | 30.0 | 58 | 190.9 | 300 | |
YVF2-225S-4 | 37.0 | 70 | 235.5 | 360 | |
YVF2-225M-4 | 45.0 | 84 | 286.4 | 400 | |
YVF2-250M-4 | 55.0 | 105 | 250.1 | 480 | |
YVF2-280S-4 | 75.0 | 136 | 477.7 | 565 | |
YVF2-280M-4 | 90.0 | 162 | 572.9 | 680 | |
YVF2-315S-4 | 110.0 | 200 | 700.2 | 870 | |
YVF2-315M-4 | 132.0 | 235 | 840.3 | 1025 | |
YVF2-315L1-4 | 160.0 | 285 | 1018.5 | 1095 | |
YVF2-315L2-4 | 200.0 | 360 | 1273.2 | 1160 | |
YVF2-355M-4 | 250.0 | 440 | 1591 | 1600 | |
YVF2-355L-4 | 315 | 545 | 2005 | 1800 | |
YVF2-400L1-4 | 355 | 610 | 2260 | 2400 | |
YVF2-400L2-4 | 400 | 690 | 2547 | 2700 | |
YVF2-90S-6 | 0.75 | 2.5 | 7.1 | 2.6 | 17 |
YVF2-90L-6 | 1.1 | 3.5 | 10.5 | 27 | |
YVF2-100L-6 | 1.5 | 4.4 | 14.3 | 37 | |
YVF2-112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21.0 | 44 | |
YVF2-132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 80 | |
YVF2-132M-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 92 | |
YVF2-160M-6 | 5.5 | 12.8 | 52.2 | 97 | |
YVF2-160L-6 | 7.5 | 18.0 | 71.6 | 125 | |
YVF2-180M-6 | 11 | 25 | 105.0 | 140 | |
YVF2-180L-6 | 15 | 32 | 143.0 | 250 | |
YVF2-200L-6 | 18.5 | 38 | 176.0 | 300 | |
YVF2-225S-6 | 22 | 45 | 210.0 | 320 | |
YVF2-225M-6 | 30 | 60 | 285.0 | 400 | |
YVF2-250M-6 | 37 | 72 | 353.0 | 480 | |
YVF2-280S-6 | 45 | 85.0 | 429.0 | 565 | |
YVF2-280M-6 | 55 | 104.0 | 525.0 | 680 | |
YVF2-315S-6 | 75 | 139 | 716.1 | 870 | |
YVF2-315M-6 | 90 | 168 | 859.4 | 1025 | |
YVF2-315L1-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 1095 | |
YVF2-315L2-6 | 132 | 245 | 1260 | 1160 | |
YVF2-355M1-6 | 160 | 295 | 1525.0 | 1600 | |
YVF2-355M2-6 | 200 | 370 | 1910.0 | 1680 | |
YVF2-355L-6 | 250 | 445 | 2387 | 1800 | |
YVF2-400L1-6 | 315 | 590 | 3008 | 2600 | |
YVF2-400L2-6 | 355 | 660 | 3385 | 22800 | |
YVF2-132S-8 | 2.2 | 6.4 | 28.0 | 2.6 | 80 |
YVF2-132M-8 | 3 | 8.5 | 38.0 | 90 | |
YVF2-160M1-8 | 4 | 10.8 | 50.8 | 110 | |
YVF2-160M2-8 | 5.5 | 14.5 | 69.8 | 125 | |
YVF2-160-8 | 7.5 | 19 | 95.6 | 140 | |
YVF2-180L-8 | 11 | 26 | 140.0 | 250 | |
YVF2-200L-8 | 15 | 35 | 190 | 300 | |
YVF2-225S-8 | 18.5 | 40 | 235.5 | 360 | |
YVF2-225M-8 | 22 | 47 | 280.0 | 400 | |
YVF2-250M-8 | 30 | 63 | 381.0 | 480 | |
YVF2-280S-8 | 37 | 75 | 470 | 565 | |
YVF2-280M-8 | 45 | 92 | 570 | 680 | |
YVF2-315S-8 | 55 | 110 | 700.3 | 870 | |
YVF2-315M-8 | 75 | 150 | 955.0 | 1025 | |
YVF2-315L1-8 | 90 | 182 | 1145.0 | 1095 | |
YVF2-315L2-8 | 110 | 220 | 1400.0 | 1160 | |
YVF2-355M1-8 | 132 | 265 | 1680 | 1600 | |
YVF2-355M2-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 1680 | |
YVF2-355L-8 | 200 | 385 | 2546 | 1800 | |
YVF2-400L-8 | 250 | 520 | 3183 | 2800 |
YVF2系列配套風(fēng)機及制動(dòng)器有關(guān)參數
型號 | 風(fēng)機功率(W) | 風(fēng)機電壓(V) | 力矩(N.m) | 電壓(V) | 功率(W) |
YVF2-90 | 60 | 三相380V 50Hz | 15 | 99 | 60 |
YVF2-100 | 60 | 30 | 99 | 80 | |
YVF2-112 | 60 | 40 | 170 | 110 | |
YVF2-132 | 60 | 80 | 170 | 130 | |
YVF2-160 | 60 | 150 | 170 | 150 | |
YVF2-180 | 230 | 200 | 170 | 150 | |
YVF2-200 | 230 | 300 | 170 | 200 | |
YVF2-225 | 230 | 450 | 170 | 200 | |
YVF2-250 | 230 | 550 | 170 | 300 | |
YVF2-280 | 370 | …… | …… | …… | |
YVF2-315 | 450 | …… | …… | …… | |
YVF2-355 | 450 | …… | …… | …… | |
YVF2-400 | 3000 | …… | …… | …… |
姓名: | * |
---|---|
電話(huà): | * |
內容: | |
驗證碼: | * |